产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 一汽丰田 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 混合动力 |
| 上市日期 | 11月25日 |
| 发动机 | 2.0升152马力L4混合动力 |
| 最大功率(千瓦) | 144千瓦 |
| 发动机最大扭矩(牛·米) | 188牛·米 |
| 电动机最大扭矩(牛·米) | 206牛·米 |
| 传动系统 | E-CVT无级变速 |
| 长×宽×高(mm) | 4620×1855×1680毫米 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180公里/小时 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 4.59升/100公里 |
| 车辆保修期 | 3年或10万公里 |
| 车身 | |
| 长度(毫米) | 4620毫米 |
| 宽度(毫米) | 1855毫米 |
| 高度(毫米) | 1680毫米 |
| 轴距(毫米) | 2690毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1600毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1620毫米 |
| 车身结构 | SUV车型 |
| 车门数 | 5 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1660千克 |
| 车辆总重(千克) | 2155千克 |
| 油箱容量(升) | 55.0升 |
| 最小转弯半径 | 5.7米 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | M20H |
| 排量(毫升) | 1987 毫升 |
| 排量(升) | 2.0 升 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横向 |
| 气缸排列形式 | 直列 |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 14 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力 (Ps) | 152 Ps |
| 最大功率(千瓦) | 112 千瓦 |
| 最大净功率(kW) | 112千瓦 (152Ps) |
| 最大功率转速(转/分) | 6000转/分 |
| 最大扭矩(N·m) | 188牛·米 |
| 最大扭矩转速(转/分) | 4400-5200转/分 |
| 发动机特有技术 | VVT-iE |
| 燃料类型 | 混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 燃油供给方式 | 混合喷射 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国六 |
| 电动机 | |
| 电动机描述 | 混合动力 113 马力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(千瓦) | 83千瓦(113马力) |
| 电动机总马力(Ps) | 113马力 |
| 总电机扭矩 (N·m) | 206牛·米 |
| 前电机最大功率 (kW) | 83千瓦 |
| 前电机最大扭矩 (N·m) | 206牛·米 |
| 系统综合功率(千瓦) | 144千瓦 |
| 驱动电机数量 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置安装 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 泰兴能源 |
| 电池组质保 | 8年或20万公里 |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | E-CVT无级变速 |
| 档位数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速器(E-CVT) |
| 底盘/转向 | |
| 驱动模式 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 转向类型 | 电动助力转向 |
| 车身结构 | 非承载式车身结构 |
| 机轮/刹车 | |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车制动 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置位置 | ● 隐藏类型 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死制动系统 | ● 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ● 标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ● 标配 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | ● 标配 |
| 主动安全预警系统 | ● 车道偏离预警 ● 前方碰撞预警 ● 后方碰撞预警 ● 倒车侧向预警 ● DOW开门预警 |
| 主动刹车 | ● 标配 |
| 盲点监测 | ● 标配 |
| 车道保持辅助系统 | ● 标配 |
| 车道居中保持 | ● 标配 |
| 疲劳驾驶警报 | ● 标配 |
| 主动式驾驶员疲劳监测系统 | ● 标配 |
| 道路交通标志识别 | ● 标配 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | ● 驾驶员座椅 ● 乘客座椅 |
| 侧安全气囊 | ● 前部 |
| 侧气帘 | ● 标配 |
| 前排膝部气囊 | ● 驾驶员座椅 |
| 中央气囊 | ● 前部 |
| 安全带未系提醒 | ● 标配 |
| 胎压监测系统 | ● 胎压显示 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | ● 标配 |
| 辅助/操控配置 | |
| 泊车雷达 | ● 前 ● 后 |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车摄像头 ● 360°全景摄像头 |
| 巡航控制系统 | ● 定速巡航 ● 自适应巡航 ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2级 |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | ● 标配 |
| 坡道起步辅助(HAC) | ● 标配 |
| 驾驶模式选择 | ● 运动 ● 个性化 ● 经济/节能 ● 标准舒适 |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 |
| 铝合金轮毂 | ● 标配 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | ● 皮革 |
| 方向盘调节 | ● 上下+前后 |
| 方向盘功能 | ● 多功能控制 |
| 换挡方式 | ● 电子换挡杆 |
| 液晶仪表样式 | ● 全液晶 |
| 液晶仪表盘尺寸(英寸) | ● 8.8 |
| 舒适/防盗配置 | |
| 电动后尾门 | ● 标配 |
| 电动后尾门位置记忆 | ● 标配 |
| 发动机防盗系统 | ● 标配 |
| 中控门锁 | ● 标配 |
| 遥控钥匙类型 | ● 智能遥控钥匙 ● 手机蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入 | ● 前部 |
| 无钥匙启动 | ● 标配 |
| 远程启动 | ● 标配 |
| 工厂ETC | ● 标配 |
| 无线手机充电 | ● 第一排50W |
| 行李舱12V电源插座 | ● 标配 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | ● 仿皮座椅 |
| 座椅布局 | ● 2+3 |
| 电动座椅调节 | ● 驾驶员座椅 ● 乘客座椅 |
| 驾驶员座椅整体调节 | ● 前后移动 ● 靠背角度 ● 高度调节 |
| 驾驶员座椅局部调节 | ● 头枕 ● 腰托 |
| 乘客座椅整体调节 | ● 前后移动 ● 靠背角度 |
| 乘客座椅部分调节 | ● 头枕 |
| 第二排座椅整体调节 | ● 靠背角度调节 |
| 前排座椅功能 | ● 加热 |
| 前/后扶手 | ● 前 ● 后 |
| 后排杯架 | ● 标配 |
| 后排座椅折叠比例 | ● 40:60 |
| 智能互联 | |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | ● 15.6 |
| 卫星导航系统 | ● 标配 |
| 道路救援服务 | ● 标配 |
| 蓝牙/车载电话 | ● 标配 |
| 手机互联映射 | ● CarPlay ● HUAWEI HiCar ● Carlink |
| 车联网 | ● 标配 |
| 4G/5G网络 | ● 4G |
| OTA升级 | ● 标配 |
| 面部识别 | ● 标配 |
| 声纹识别 | ● 标配 |
| 语音识别控制系统 | ● 标配 |
| 语音唤醒免费功能 | ● 标配 |
| 语音区域唤醒识别功能 | ● 四区 |
| 连续语音识别 | ● 标配 |
| 所见即所说 | ● 标配 |
| 语音助手唤醒词 | 你好丰田 |
| Wi-Fi热点 | ● 标配 |
| 影音娱乐 | |
| 应用商店 | ● 标配 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前3 ● 后2 |
| USB/Type-C最大充电功率 | 前45W 后15W |
| 扬声器数量 | ● 6个 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | ● LED |
| 远光灯 | ● LED |
| 日间行车灯 | ● 标配 |
| 自适应远近光灯 | ● 标配 |
| 自动大灯 | ● 标配 |
| 大灯高度调节 | ● 标配 |
| 车内氛围灯 | ● 64色 |
| 大灯延时关闭 | ● 标配 |
| 玻璃/后视镜 | |
| 电动车窗 | ● 前 ● 后 |
| 一键车窗升降 | ● 全车 |
| 车窗防夹功能 | ● 标配 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 加热 ● 电动折叠 ● 锁车自动折叠 |
| 车内化妆镜 | ● 驾驶座+照明 ● 副驾驶座+照明 |
| 后雨刮器 | ● 标配 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | ● 自动 |
| 后排空调出风口 | ● 标配 |
| 温度分区控制 | ● 双区自动空调 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● 标配 |
| 车内香氛装置 | ● 标配 |
| 智能配置 | |
| 辅助驾驶操作系统 | ● Toyota Pilot |
| 车载智能芯片 | ● 高通骁龙8155 |
| 移动应用远程控制 | ● 车辆监控 ● 远程控制 ● 服务预约 ● 数字钥匙 |
| 外部摄像头数量 | ● 5 |
| 内部摄像头数量 | ● 1 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3 |
| 可选套件 | |
| 自定义选装 | 可选外观、内饰、车轮、制动器 |
| ETC | ○ 可选 |
留下您的留言


