产品详情
| 基本车辆信息 | |
| 制造商 | 长安汽车 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 发动机 | 1.5升直列四缸,98马力 PHEV |
| 纯电续航(CLTC,公里) | 125公里 |
| 纯电续航(WLTC,公里) | 100公里 |
| 纯电续航(MIIT,公里) | 100公里 |
| 综合续航(CLTC,公里) | 1220公里 |
| 充电时间 | 快充19分钟,慢充3小时 |
| 快充SOC范围(%) | 30-80% |
| 最大发动机功率(千瓦) | 72千瓦(98马力) |
| 电机最大功率(千瓦) | 158千瓦(215马力) |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 125牛·米 |
| 电机最大扭矩(牛·米) | 330牛·米 |
| 传动系统 | E-CVT无级变速 |
| 长×宽×高(mm) | 4550×1868×1675毫米 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180公里/小时 |
| 官方0-100公里/小时加速时间(秒) | 7.4秒 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.33升/100公里 |
| 能耗(千瓦时/100公里) | 15.1千瓦时/100公里 |
| 工信部油耗(低电量,升/100公里) | 5.14升/100公里 |
| WLTC油耗(低电量,升/100公里) | 5.14升/100公里 |
| 整车质保 | 3年或10万公里(以先到者为准) |
| 车身 | |
| 长度(毫米) | 4550毫米 |
| 宽度(毫米) | 1868毫米 |
| 高度(毫米) | 1675毫米 |
| 轴距(毫米) | 2656毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1600毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1600毫米 |
| 最小离地间隙(毫米) | 167毫米 |
| 车身结构 | SUV车型 |
| 车门数 | 5 |
| 车门开启方式 | 常规外摆门 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1695千克 |
| 车辆总重(千克) | 2070千克 |
| 油箱容量(升) | 51.0升 |
| 行李厢容积(升) | 475-1415升 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | JL469Q1 |
| 排量(毫升) | 1497毫升 |
| 排量(升) | 1.5升 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置布局 |
| 气缸排列形式 | L型(直列) |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大发动机功率(马力) | 98马力 |
| 最大发动机功率(千瓦) | 72千瓦 |
| 净最大发动机功率(千瓦) | 70千瓦(95马力) |
| 最大功率转速(转/分) | 5600转/分钟 |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 125牛·米 |
| 最大扭矩转速(转/分) | 3000转/分 |
| 发动机热效率(%) | 43.31% |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 推荐燃油标号 | 92号汽油 |
| 燃油供给 | 多点电喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国六 |
| 电动机 | |
| 电机描述 | PHEV,215马力 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机总功率(千瓦) | 158千瓦(215马力) |
| 电机总功率(马力) | 215马力 |
| 电机总扭矩(牛·米) | 330牛·米 |
| 前电机最大功率(千瓦) | 158千瓦 |
| 前电机最大扭矩(牛·米) | 330牛·米 |
| 驱动电机数量 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置安装 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池技术 | 金盾电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代-长安 |
| 电池质保 | 首任车主终身质保(以官方条款为准) |
| 电池容量(kWh) | 18.4 kWh |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 105.0 Wh/kg |
| 充电 | 快充19分钟,慢充3小时 |
| 快充接口 | 标准配置 |
| 最大快充功率(千瓦) | 43千瓦 |
| 快充接口位置 | 右后翼子板 |
| 慢充接口位置 | 右后翼子板 |
| 电池加热系统 | 标准配置 |
| 电池冷却系统 | 液冷 |
| 垂直起降车辆对外供电 | 标准配置 |
| 最大V2L放电功率 | 3.3千瓦 |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | E-CVT无级变速 |
| 档位数 | 无级变速器(CVT) |
| 变速箱类型 | 电子无级变速器(E-CVT) |
| 底盘与转向 | |
| 驱动布局 | 前置前驱 |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮与制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 实心盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 |
| 电子制动力分配(EBD/CBC等) | 标准配置 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准配置 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准配置 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准配置 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 后方碰撞预警 | |
| 后方交叉交通预警 | |
| 车门开启警告(DOW) | |
| 自动紧急制动 | 标准配置 |
| 变道辅助 | 标准配置 |
| 车道保持辅助系统 | 标准配置 |
| 车道居中控制 | 标准配置 |
| 交通标志识别 | 标准配置 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员安全气囊 |
| 前排乘客安全气囊 | |
| 侧安全气囊 | 前排侧气囊 |
| 侧气帘 | 标准配置 |
| 安全带未系提醒 | 标准配置 |
| 胎压监测系统 | 胎压数字显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准配置 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前驻车雷达 |
| 后驻车雷达 | |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 360°全景环视影像 | |
| 透明底盘视图 | |
| 定速巡航 | 定速巡航控制 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速域自适应巡航控制 | |
| 自动变道辅助 | 标准配置 |
| ADAS等级 | L2级 |
| 自动泊车辅助 | 标准配置 |
| 倒车轨迹辅助 | 标准配置 |
| 自动驻车 | 标准配置 |
| 坡道起步辅助(HAC) | 标准配置 |
| 陡坡缓降控制(HDC) | 标准配置 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 经济(ECO)模式 | |
| 标准与舒适模式 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | 标准配置 |
| 铝合金轮毂 | 标准配置 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 倾斜与伸缩(上下+前后) |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 换挡类型 | 电子怀挡 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶仪表盘 |
| 仪表盘尺寸(英寸) | 10.25英寸 |
| 舒适与防盗配置 | |
| 电动尾门 | 标准配置 |
| 感应式电动尾门 | 标准配置 |
| 尾门位置记忆 | 标准配置 |
| 发动机防盗锁止 | 标准配置 |
| 中控门锁 | 标准配置 |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 |
| 手机蓝牙钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 驾驶员侧无钥匙进入 |
| 无钥匙启动 | 标准配置 |
| 远程启动 | 标准配置 |
| 远程车辆控制 | 标准配置 |
| 内置行车记录仪 | 标准配置 |
| 主动降噪 | 标准配置 |
| 无线手机充电器 | 50W(前排) |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动座椅 | 标准配置 |
| 座椅布局 | 2+3座椅布局 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 高度调节 | |
| 乘客全座椅调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 乘客部分调节 | 腿托 |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 通风 | |
| 乘客座椅记忆 | |
| 乘客座椅按摩 | |
| 前/后扶手 | 前排配备 |
| 配备后排座椅 | |
| 后排杯架 | 标准配置 |
| 后排座椅放倒比例 | 40:60比例折叠 |
| 智能互联 | |
| 中控屏尺寸(英寸) | 14.6英寸 |
| GPS导航系统 | 标准配置 |
| 蓝牙/车载电话 | 标准配置 |
| 手机互联 | Carlink |
| HUAWEI HiCar | |
| CarPlay | |
| 车载网络 | 标准配置 |
| 4G/5G网络 | 4G网络 |
| OTA升级 | 标准配置 |
| 语音控制系统 | 标准配置 |
| 免唤醒语音控制 | 标准配置 |
| 区域语音唤醒 | 双区域 |
| Wi-Fi热点 | 标准配置 |
| 音频与娱乐 | |
| 应用商店 | 标准配置 |
| USB/Type-C接口 | 2(前排) |
| 1(后排) | |
| 扬声器数量 | 8个扬声器 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标准配置 |
| 自适应远光灯 | 标准配置 |
| 自动大灯 | 标准配置 |
| 大灯高度调节 | 标准配置 |
| 环境氛围灯 | 256色 |
| 伴我回家灯 | 标准配置 |
| 车窗与后视镜 | |
| 电动车窗 | 前窗 |
| 后窗 | |
| 一键自动车窗 | 全车 |
| 防夹车窗 | 标准配置 |
| 侧后视镜功能 | 电动调节 |
| 加热 | |
| 电动折叠 | |
| 锁车自动折叠 | |
| 化妆镜 | 驾驶员侧(带照明) |
| 前排乘客侧(带照明) | |
| 雨量感应雨刷 | 标准配置 |
| 后雨刮器 | 标准配置 |
| 多层隔音玻璃 | 前排 |
| 空调与冰箱 | |
| 气候控制类型 | 自动气候控制 |
| 后排空调出风口 | 标准配置 |
| PM2.5过滤装置 | 标准配置 |
| 智能配置 | |
| ADAS操作系统 | 天枢视觉驾驶辅助系统 |
| 车辆操作系统 | 天枢操作系统 |
| 手机APP远程控制 | 车辆监控 |
| 远程车辆控制 | |
| 服务预约 | |
| 数字钥匙 | |
| 充电管理 | |
| 外部摄像头(数量) | 5 |
| 超声波雷达(数量) | 12 |
| 毫米波雷达(数量) | 5 |
| 哨兵模式 | 标准配置 |
留下您的留言


