产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 北京奔驰 |
| 级别 | 中型轿车 |
| 能源类型 | 48V轻混系统 |
| 上市时间 | 11月25日 |
| 发动机总成 | 2.0T 170马力直列4缸48V轻混 |
| 最大发动机功率(千瓦) | 125千瓦(170马力) |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 250牛·米 |
| 传动系统 | 9速自动手动变速箱(AT) |
| 长×宽×高(mm) | 4882×1820×1461毫米 |
| 车身结构 | 四门五座轿车 |
| 最高时速(公里/小时) | 225公里/小时 |
| 加速时间(秒) | 9.2秒 |
| WLTC综合油耗 | 6.35升/100公里 |
| 整车质保 | 3年不限里程 |
| 车身 | |
| 长度 | 4882毫米 |
| 宽度 | 1820毫米 |
| 高度 | 1461毫米 |
| 轴距 | 2954毫米 |
| 前轮距 | 1589毫米 |
| 后轮距 | 1563毫米 |
| 体型 | 轿车 |
| 车门数 | 4门 |
| 车门开启方式 | 常规车门 |
| 座位数 | 5座 |
| 整备质量 | 1740公斤 |
| 总质量 | 2250公斤 |
| 燃油箱容量 | 66.0升 |
| 后备箱容积 | 455升 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 254 920 |
| 排量升 | 1999毫升 |
| 排量升 | 2.0 升 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置布局 |
| 气缸排列形式 | 直列 |
| 气缸 | 4缸 |
| 每缸气门数 | 4个阀门 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大马力 | 170马力 |
| 最大功率 | 125千瓦 |
| 最大净功率 | 125千瓦(170马力) |
| 最大功率转速 | 5800转/分 |
| 最大扭矩 | 250牛·米 |
| 扭矩转速范围 | 1500-4000转/分 |
| 动力系统 | 48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号高级汽油 |
| 燃油喷射 | 缸内直喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国六 |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | 9速自动手动变速箱 |
| 档位数 | 9个挡位 |
| 变速箱类型 | 液力变矩器自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向 | |
| 驱动布局 | 前置后驱(FR) |
| 前悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向助力 | 电动助力转向 |
| 车身框架 | 承载式车身 |
| 车轮与制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/40 R18 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死制动系统 | 标准 |
| 制动力分配 | 标准 |
| 制动辅助系统 | 标准 |
| 牵引力控制 | 标准 |
| 电子稳定程序 | 标准 |
| 主动安全预警 | 标准 |
| 车道偏离预警 | 标准 |
| 前方碰撞预警 | 标准 |
| 主动刹车 | 标准 |
| 车道保持辅助 | 标准 |
| 疲劳驾驶提醒 | 标准 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员座椅和副驾驶座椅 |
| 前排侧安全气囊 | 前排 |
| 侧气帘 | 标准 |
| 驾驶员膝部安全气囊 | 驾驶员座椅 |
| 前排中央安全气囊 | 前排 |
| 安全带未系提醒 | 标准 |
| 胎压监测 | 实时胎压显示 |
| ISOFIX接口 | 标准 |
| 被动行人保护 | 标准 |
| 驾驶辅助与控制 | |
| 泊车雷达 | 前后 |
| 驾驶摄像系统 | 后视摄像头+360°全景摄像头 |
| 定速巡航 | 标准巡航控制+自适应巡航控制 |
| ADAS等级 | 一级 |
| 自动泊车 | 标准 |
| 自动驻车 | 标准 |
| 坡道起步辅助HAC | 标准 |
| 发动机启停 | 标准 |
| 可变转向比 | 标准 |
| 驾驶模式 | 运动、个性化、ECO/经济、标准舒适 |
| 外部装备 | |
| 天窗类型 | 单面板天窗 |
| 运动外观套件 | 标准 |
| 铝合金轮毂 | 标准 |
| 内饰装备 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 倾斜与伸缩调节 |
| 方向盘功能 | 多功能控制+换挡拨片 |
| 换挡机构 | 电子怀挡 |
| 液晶仪表盘 | 全数字仪表盘 |
| 仪表屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
| 舒适与防盗 | |
| 发动机防盗锁止 | 标准 |
| 中控门锁 | 标准 |
| 遥控钥匙 | 标准遥控钥匙 |
| 无钥匙启动 | 标准 |
| 远程启动 | 标准 |
| 内置行车记录仪 | 未配备 |
| 工厂ETC | 可选,3000元 |
| 座椅配置 | |
| 座椅面料 | 仿皮 |
| 运动座椅 | 标准 |
| 电动座椅调节 | 驾驶员及乘客座椅 |
| 驾驶员座椅整体调节 | 前后、高度、靠背角度 |
| 驾驶员座椅部分调节 | 头枕、腰部支撑、腿托 |
| 乘客座椅整体调节 | 前后、高度、靠背角度 |
| 乘客座椅部分调节 | 头枕、腰部支撑、腿托 |
| 前排座椅功能 | 座椅加热 |
| 老板键 | 标准 |
| 扶手 | 前后扶手 |
| 后排杯架 | 标准 |
| 智能互联 | |
| 中央触控屏尺寸 | 11.9英寸 |
| 卫星导航 | 标准 |
| 道路救援 | 标准 |
| 蓝牙车载电话 | 标准 |
| 手机投影 | Apple CarPlay 与 Android Auto |
| 车联网 | 标准 |
| 网络 | 5G 网络 |
| OTA软件更新 | 标准 |
| 语音控制 | 标准 |
| 免费语音唤醒 | 标准 |
| 双区语音识别 | 双语音区域 |
| 连续语音指令 | 标准 |
| 所见即所说 | 标准 |
| 语音唤醒词 | 嘿,梅赛德斯 |
| 音频与娱乐 | |
| 应用商店 | 标准 |
| USB-C接口 | 前4个端口,后2个端口 |
| 前部充电功率 | 前端口100W |
| 扬声器数量 | 5个扬声器 |
| 照明系统 | |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标准 |
| 自适应远近光灯 | 标准 |
| 自动大灯 | 标准 |
| 大灯高度调节 | 标准 |
| 环境内饰灯 | 64色环境灯 |
| 大灯延时关闭 | 标准 |
| 玻璃与镜子 | |
| 电动车窗 | 前后电动车窗 |
| 一键车窗升降 | 所有车窗 |
| 车窗防夹功能 | 标准 |
| 外后视镜功能 | 电动调节、加热、电动折叠、锁车自动折叠 |
| 自动防眩目内后视镜 | 未配备 |
| 化妆镜 | 驾驶员侧带灯,乘客侧带灯 |
| 雨量感应雨刷 | 标准 |
| 空调与冰箱 | |
| 空调控制 | 自动气候控制 |
| 后排空调出风口 | 标准 |
| 温度分区 | 双区自动空调 |
| 空气净化器 | 标准 |
| PM2.5过滤装置 | 标准 |
| AQS空气质量系统 | 标准 |
| 智能车载系统 | |
| 车载系统 | MBUX 信息娱乐系统 |
| 车辆芯片 | 高通骁龙8295 |
| 远程应用控制 | 远程控制、车辆监控、服务预约 |
| 外部摄像头 | 5个摄像头 |
| 超声波雷达 | 12个超声波雷达 |
| 毫米波雷达 | 1个毫米波雷达 |
| 空调与冰箱 | |
| 标配/选配标记 | ● 标配 ○ 非选配 |
| 空调控制类型 | 自动气候控制 |
| 后排空调出风口 | ● 标配 |
| 气候分区 | 双区自动空调 |
| PM2.5空气滤清器 | ● 标配 |
| 香氛系统 | ● 标配 |
| 智能系统 | |
| ADAS操作系统 | 丰田Pilot ADAS系统 |
| 车载芯片 | 高通骁龙8155 |
| 移动应用远程控制 | 车辆监控、远程控制、服务预约、数字钥匙 |
| 外部摄像头数量 | 5个外部摄像头 |
| 内部摄像头数量 | 1个内部摄像头 |
| 超声波雷达 | 8个超声波雷达 |
| 毫米波雷达 | 3个毫米波雷达 |
留下您的留言


