产品详情
| 上海极度福泰克汽车科技有限公司 | ||
| 上海DT空间福泰克汽车科技有限公司 | ||
| 红旗HS5,2022款智联旗享四驱版(中配四驱)东欧版 红旗HS5,2022款智联旗享四驱版(中配四驱)东欧版 |
||
| 参数配置 | 规格配置 | 参数值 |
| 车辆基本信息 | 车辆基本信息 | |
| 发动机型号 | 发动机型号 | CA4GC20TD-32 |
| 发动机排量 | 发动机排量 | 2.0 |
| 发动机缸数 | 发动机气缸数 | 4 |
| 变速器型式 | 变速箱类型 | 手自一体6AT |
| 驱动形式 | 驱动类型 | 前置四驱 |
| 油耗 | 油耗 | 8.2 |
| 车身 | 车身 | 五门掀背式前轮驱动 |
| 天窗 | 天窗 | S |
| 电子稳定装置 | 电子稳定控制系统 | S |
| 国六b标准带OBD功能 | 国VIb标准带OBD功能 | S |
| 1.车身下部/车身上部/车门&盖 | 1. 下车身/上车身/车门与引擎盖 | |
| 车长(毫米) | 轴距(毫米) | 4760 |
| 车宽(毫米) | 宽度(毫米) | 1907 |
| 车高(毫米) | 高度(毫米) | 1700 |
| 轴距(毫米) | 轴距(毫米) | 2870 |
| 前/后轮距(毫米) | 前/后轮距(毫米) | 1630(18英寸轮辋) |
| 接近角(°) | 接近角(°) | 22 |
| 离去角(°) | 离去角(°) | 20 |
| 最高速度(公里/小时) | 最高速度(公里/小时) | ≥210 |
| 整备质量(kg) | 整备质量(kg) | 1755 |
| 最大总质量(kg) | 最大总质量(kg) | 2205 |
| 1.1 车身下部 | 1.1 车身下部 | |
| 纵梁及地板在三代平台基础上做局部改进 | 纵梁和地板在第三代平台基础上进行了局部改进。 | S |
| 1.2 车身 | 1.2 车身 | |
| 左置方向盘,五门,掀背式。 | 左置方向盘,五门,掀背式。 | S |
| 无天窗顶盖 | 无天窗盖 | - |
| 全景天窗 | 全景天窗 | S |
| 1.3 车门 | 1.3 车门 | |
| 滚压窗框式车门,外板包边 | 滚动窗框式车门,外板边缘密封 | S |
| B柱窗框有盖板 | B柱车窗框带盖板 | S |
| 车门内、外板,热成型防撞梁 | 车门内外板,热成型防撞梁 | S |
| 1.4 油箱加油口盖(在右侧) | 1.4 燃油箱加注口盖(右侧) | |
| 塑料加油口盖(整车防盗联动,无按钮) | 塑料加注口盖(车辆防盗联动,无按钮) | S |
| 1.5 发动机舱盖(空气支杆开启) | 1.5 发动机罩(气动撑杆开启) | S |
| 1.6 行李箱盖 | 1.6 货箱门 | S |
| 手动开启后背门,开关位于后背门牌照灯处 | 后门手动开启,开关位于后门牌照灯处 | - |
| 电动后背门(带防夹功能) | 电动尾门(带防夹功能) | S |
| 内板覆盖黑色塑料并提供关门拉手 | 内板覆盖黑色塑料,并设有关闭把手 | - |
| 内板覆盖黑色塑料并配备电动关闭开关及关门拉手 | 内板覆盖黑色塑料,并设有电动关闭开关和关闭把手 | S |
| 感应后备箱 | 智能后备箱 | - |
| 1.7 顶盖 | 1.7车顶 | |
| 无天窗顶盖,鲨鱼鳍天线(集成FM/AM天线) | 无天窗车顶,鲨鱼鳍天线(集成FM/AM天线) | - |
| 全景天窗顶盖,鲨鱼鳍天线(集成FM/AM天线) | 全景天窗车顶,鲨鱼鳍天线(集成FM/AM天线) | S |
| 2. 动力总成 & 底盘 | 2. 动力总成与底盘 | |
| 2.1 发动机 | 2.1 发动机 | |
| 涡轮增压直喷发动机,国六b标准带OBD功能 | 涡轮增压直喷发动机,符合欧VIb标准并带OBD功能 | S |
| 怠速起停 | 怠速启停 | S |
| 发动机装饰盖 | 发动机罩 | S |
| 2.2 发动机悬置 | 2.2 发动机安装 | |
| 三点悬置 | 三点式安装 | S |
| 2.3 变速箱 | 2.3 传输 | |
| 手自一体式变速器 | 手动-自动变速箱 | S |
| 真皮换挡手柄带解锁开关,镀铬装饰 | 带解锁开关的皮革换挡杆,镀铬饰面 | S |
| 换挡机构及真皮护套,手动模式 | 换挡机构及皮革护套,手动模式 | S |
| 电子换挡器 | 电子换挡控制器 | S |
| 2.4 排放系统 | 2.4 排气系统 | |
| 催化转化器,后置波纹管 | 催化转化器,后波纹管 | S |
| 双氧传感器三元催化处理系统、燃油蒸发回收 再利用系统。排放标准:国六b |
双氧传感器三元催化处理系统,燃油蒸发回收再利用系统。排放标准:国VIb | S |
| 双出排气管口 | 双排气管出口 | S |
| 2.5 燃油系统 | 2.5 燃油系统 | |
| 地板式油门踏板,带强制降挡开关 | 落地式加速踏板,带强制降挡开关 | S |
| 64L油箱 | 64L燃油箱 | S |
| 2.6 进气系统 | 2.6 进气系统 | |
| 冷空气进气管空滤器及中冷系统 | 冷空气进气歧管空气滤清器及中冷器系统 | S |
| 2.7 冷却系统 | 2.7 冷却系统 | |
| 带中冷、PWM节能电动风扇 | 带中冷器,PWM节能电动风扇 | S |
| 2.8 悬架 | 2.8 悬架 | |
| 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆,螺旋弹簧, 充气减振器 |
麦弗逊式独立前悬架,带横向稳定杆和螺旋弹簧, 充气式减震器 |
S |
| 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆,螺旋弹 簧,配备连续阻尼控制减震器 |
麦弗逊式独立前悬架,带横向稳定杆和螺旋弹簧, 配备连续阻尼控制减震器 |
- |
| 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆,螺旋弹簧, 充气减振器 |
多连杆式独立后悬架,带横向稳定杆和螺旋弹簧, 充气式减震器 |
S |
| 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆,螺旋弹 簧,配备连续阻尼控制减震器 |
多连杆式独立后悬架,带横向稳定杆和螺旋弹簧, 配备连续阻尼控制减震器 |
- |
| 2.9 转向系统 | 2.9 转向系统 | |
| 电动助力转向系统EPS | 电动助力转向系统 EPS | S |
| 方向盘加热 | 加热方向盘 | S |
| 角度、高度手动可调式转向柱 | 手动调节角度和高度转向柱 | S |
| 角度、高度电动可调式转向柱,带记忆功能 | 带记忆功能的电动调节转向柱 | - |
| 方向盘安全气囊 | 方向盘安全气囊 | S |
| 方向盘-带音响、蓝牙开关,行车电脑控制,语 音控制,部分真皮包覆 |
方向盘 - 带音响、蓝牙开关、车载导航控制、语音控制、部分真皮包裹 | - |
| 方向盘-带音响、蓝牙、语音控制开关,行车电 脑控制,部分真皮包覆,换挡拨片 |
方向盘 - 带音响、蓝牙、语音控制开关、车载导航控制、部分真皮包裹、换挡拨片 | S |
| 2.10 制动系统 | 2.10 制动系统 | |
| 电子驻车制动EPB | 电子驻车制动系统(EPB) | S |
| AUTO HOLD驻车 | 自动驻车 | S |
| 前后轮浮动钳盘式制动器 | 前后浮动盘式制动器 | S |
| 摩擦片磨损报警-电子式 | 摩擦片磨损报警 - 电子式 | S |
| 防抱死制动系统 | 防抱死制动系统 | S |
| EBD/EBV | EBD/EBV | S |
| BA制动辅助系统 | BA制动辅助系统 | S |
| TCS电子牵引力控制系统 | TCS电子牵引力控制系统 | S |
| ESP电子稳定控制 | ESP电子稳定控制系统 | S |
| 防侧翻功能 | 防滑功能 | S |
| HAC上坡辅助控制系统 | HAC上坡辅助控制系统 | S |
| HDC下坡变速控制系统 | HDC下坡速度控制系统 | S |
| HBB真空制动辅助 | HBB真空制动辅助 | S |
| AUTOHOLD动态驻车辅助 | AUTOHOLD动态驻车辅助 | S |
| 2.11 车轮与轮胎 | 2.11 车轮与轮胎 | |
| 18寸铝合金轮辋 | 18英寸铝合金轮毂 | - |
| 20寸铝合金轮辋 | 20英寸铝合金轮毂 | S |
| 轮胎235/60 R18(米其林) | 轮胎:235/60 R18(米其林) | - |
| 轮胎255/45 R20(米其林) | 轮胎:255/45 R20(米其林) | S |
| 备用钢车轮(非全尺寸,不带气压报警传感器,位于备胎槽内) | 备用钢车轮(非全尺寸,不带气压报警传感器,位于备胎槽内) | S |
| 2.12 暖风与空调系统 | 2.12 暖风与空调系统 | |
| 前排4个出风口(两个在仪表板中部,两个分别 仪表板两侧),前排脚部吹风 |
前排4个出风口(中控台中间两个,中控台两侧两个),前排脚部空气循环 | S |
| 后排两个出风口(在副仪表板后段上),后排 脚部吹风 |
后排2个出风口(副仪表台后段),后排脚部空气循环 | S |
| 前排双区独立自动控制空调 | 前排双区独立自动空调 | S |
| 前风窗雨刮电加热开关(后风窗电加热开关复用) | 前挡风玻璃电加热开关(后挡风玻璃电加热开关共用) | S |
| 空气滤芯(过滤花粉,PM2.5颗粒) | 空气滤清器(过滤花粉、PM2.5颗粒) | S |
| 空调系统带空气质量传感器(AQS) | 带空气质量传感器(AQS)的空调系统 | S |
| 3. 外饰 | 3. 外饰 | |
| 3.1 保险杠 | 3.1 格栅 | |
| 前格栅 | 前格栅 | S |
| 前保险杠带泊车雷达(4探头) | 带泊车雷达(4个传感器)的前保险杠 | S |
| 前保险杠带全自动泊车雷达(6探头),前部摄像头 | 带全自动泊车雷达(6个传感器)及前摄像头的前保险杠 | - |
| 后保险杠带倒车雷达(4探头),后摄像头 | 带倒车雷达(4个传感器)及后摄像头的后保险杠 | S |
| 3.2车门玻璃 | 3.2 车门玻璃 | |
| 前门声学玻璃 | 前门声学玻璃 | - |
| 前车门夹层绿色玻璃 | 前门夹层绿色玻璃 | S |
| 后车门、后三角窗普通绿色玻璃 | 后门及后窗普通绿色玻璃 | - |
| 后车门、后三角窗深色私密玻璃 | 后门及后窗深色隐私玻璃 | S |
| 3.3前后风窗玻璃 | 3.3 前后挡风玻璃 | |
| 声学玻璃 | 隔音玻璃 | - |
| 前风窗绿色夹层玻璃 | 前挡风绿色夹层玻璃 | S |
| 黑色陶瓷遮蔽 | 黑色陶瓷遮光 | S |
| 后风窗除霜功能 | 后挡风玻璃除霜功能 | S |
| 后风窗绿色钢化玻璃 | 后风窗绿色钢化玻璃 | - |
| 后风窗深色私密玻璃 | 后风窗深色隐私玻璃 | S |
| 3.4装饰条 | 3.4 装饰条 | |
| 黑色顶盖装饰条 | 黑色车顶装饰条 | S |
| 侧装饰亮条 | 侧面亮色装饰条 | S |
| 3.5散热器罩 | 3.5 散热器罩 | |
| 镀铬面罩 | 镀铬格栅 | - |
| 带摄像头的镀铬面罩 | 带摄像头的镀铬格栅 | S |
| 3.6左右外后视镜-固定于门外板处 | 3.6 外板固定式后视镜 | |
| 电动外后视镜双曲镜片,带电动折叠和电加热 、带侧转向灯 |
电动折叠、电加热双曲率镜片电动后视镜,带侧转向灯 | - |
| 电动外后视镜双曲镜片,带电动折叠和电加热 、带侧转向灯,带全景摄像头,侧视辅助提示 灯 |
S | |
| 外后视镜记忆(与座椅联动) | - | |
| 3.7车门外手柄 | 3.7 门外把手 | |
| 双色拉式外开手柄,左、右前门外开手柄带内置 天线及请求开关 |
双色外拉式外开手柄,内置天线,左右外门把手带请求开关 | S |
| 车门外手柄内部带迎宾灯功能,四门解锁时可 点亮 |
车内门把手具备迎宾灯功能,当所有车门解锁时可点亮 | S |
| 3.9风窗清洗装置 | 3.9 挡风玻璃刮水器系统 | |
| 前风窗感速式电子控制刮水器(无骨架) | 前挡风玻璃无骨式车速感应电子控制刮水器 | S |
| 后风窗雨刮布置在后风挡玻璃下方,倒挡时如 前雨刮开启则自动开启低速模式 |
后挡风玻璃刮水器布置在后挡风玻璃下方。当挂入倒挡且前刮水器开启时,低速模式将自动启动 | S |
| 雨量传感器 | 雨量传感器 | S |
| 前风窗清洗喷嘴位于水槽盖板上 | 前挡风玻璃刮水器喷嘴位于水箱盖板上 | S |
| 后风窗清洗喷嘴位于后扰流板下方 | 后挡风玻璃刮水器喷嘴位于后扰流板下方 | S |
| 洗涤液罐 | 洗涤液罐 | S |
| 3.10前后轮防护罩 | 3.10 前后轮挡泥板 | S |
| 3.11车顶行李架 | 3.11 车顶行李架 | S |
| 3.12迎宾踏板 | 3.12 迎宾踏板 | |
| 迎宾踏板(带红旗LOGO LED效果) | 迎宾台(带红旗LOGO LED效果) | S |
| 迎宾踏板(视造型) | 迎宾台(视设计而定) | - |
| 4.仪表板&副仪表板 | 4. 仪表板及辅助仪表板 | |
| 4.1仪表板 | 4.1 仪表板 | |
| 仪表板本体:塘塑仪表板,吹塑主风道。副驾驶员侧隐式安全气囊。 | 仪表板本体:热塑性仪表板,吹塑成型主风道。副驾驶侧被动安全气囊。 | S |
| 注塑除霜口(侧窗除霜口左右各1个、前风挡除 霜口前部)卡接到仪表板上 |
注塑成型的除霜风口(两侧车窗各一个,前风挡除霜风口位于前部)与仪表板连接。 | S |
| 仪表板装饰条-真铝 | 仪表板装饰条 - 真铝材质 | S |
| 仪表板装饰条-碳纤维 | 仪表板装饰条 - 碳纤维材质 | - |
| 中间两个出风口和两个侧出风口 | 两个中部出风口和两个侧出风口 | S |
| 阳光传感器(仪表板前部) | 阳光传感器(位于仪表板前部) | S |
| 仪表、中控一体屏(双12.3) | 集成仪表与中控面板(双12.3英寸) | S |
| 锁销式杂物箱,内有照明灯(带阻尼缓冲器) | 带照明功能的储物箱(带阻尼缓冲) | S |
| 副驾驶安全气囊(隐式气囊) | 副驾驶侧被动安全气囊 | S |
| 双区自动空调控制面板 | 双区自动空调控制面板 | S |
| 4.2副仪表板 | 4.2 前仪表板 | |
| 前座点烟器 | 前点烟器 | S |
| 杯托(两个) | 杯架(两个) | S |
| 储物箱(副仪表板扶手下) | 储物箱(仪表板扶手下方) | S |
| 两个后排出风口(副仪表板后端,镀铬装饰) | 两个后部出风口(位于仪表板后端,镀铬装饰) | S |
| 后排12V备用电源 | 后部12V备用电源 | S |
| 5.门护板 | 5. 门护板 | |
| 门护板 | 门护板 | |
| 注塑成型,上、中、下三块焊接在一起,带扶 手和拉手,拉手用螺钉固定在门护板上。(前 后车门护板下方带回复反射器) |
注塑成型,上、中、下三件焊接在一起,带把手和拉手。拉手用螺钉固定在门护板上。(前后门护板下方设有反光装置。) | S |
| 上部PVC搪塑 | 上部PVC覆膜塑料 | S |
| 中部装饰板-真铝 | 中部装饰板——真铝 | S |
| 中部装饰板-碳纤维 | 中部装饰板——碳纤维 | - |
| PVC扶手 | PVC扶手 | S |
| 杂物斗(四门),可放置水瓶 | 杂物箱(四门),可放置水瓶 | S |
| 前门低音扬声器面罩;后门高、低音扬声器面罩 | 前门低音扬声器罩;后门高低音扬声器罩 | S |
| 开关装饰板 | 开关装饰面板 | S |
| 电动玻璃升降开关 | 电动玻璃升降开关 | S |
| 外后视镜调节按钮(驾驶员侧) | 外后视镜调节按钮(驾驶员侧) | S |
| 镀铬车门内开手柄 | 镀铬门内开手柄 | S |
| 中控门锁开关 | 中央门锁开关 | S |
| 6.座椅 | 6. 座椅 | |
| 6.1 驾驶员座椅 | 6.1 驾驶员座椅 | |
| 面料(织物+Alcantara+PVC) | 织物(棉 + Alcantara + PVC) | - |
| 面料NAPPA+Alcantara+PVC | NAPPA织物 + Alcantara + PVC | S |
| 八方向电动调节,电动两向腰部支撑 | 八向电动调节,电动双向腰部支撑 | - |
| 八方向电动调节,带腰部支撑电动四向调节 | 八向电动调节,电动四向腰部支撑 | S |
| 电加热功能(三档) | 电加热功能(三档) | S |
| 座椅记忆(三组,与后视镜联动) | 座椅记忆(三组,与后视镜联动) | - |
| 驾驶席上车自动后滑(方便上车) | 驾驶员入座时自动后移(便于入座) | - |
| 座椅通风(三档) | 座椅通风(三档) | S |
| 后靠背文件袋 | 靠背文件袋 | S |
| 驾驶员安全带未系提醒 | 驾驶员安全带未系提醒 | S |
| 6.2副驾驶员座椅 | 6.2 乘客座椅 | |
| 面料(织物+Alcantara+PVC) | 织物(棉 + Alcantara + PVC) | - |
| 面料NAPPA+Alcantara+PVC | 织物(NAPPA + Alcantara + PVC) | S |
| 四方向电动调节 | 八向电动调节 | S |
| 腰部支撑不可调 | 腰部支撑不可调节 | |
| 腰部支撑电动四向调节 | 腰部支撑电动四向调节 | S |
| 电加热功能(三档) | 电加热功能(三档) | S |
| 座椅通风(三档) | 座椅通风(三档) | S |
| 后靠背文件袋 | 靠背文件袋 | S |
| SBR(占位传感器) | SBR(乘员传感器) | S |
| 副驾驶员安全带未系提醒 | 乘客安全带未系提醒 | S |
| 6.3后座 | 6.3 后排座椅 | |
| SBR(占位传感器) | SBR(占位传感器) | - |
| 面料(织物+Alcantara+PVC) | 面料(棉+欧缔兰+聚氯乙烯) | - |
| 面料NAPPA+Alcantara+PVC | NAPPA织物 + Alcantara + PVC | S |
| 电加热功能(借用H5开关) | 电加热功能(使用H5开关) | S |
| 儿童座椅固定点LATCH(兼容ISOFIX) | 儿童座椅固定点锁扣(兼容ISOFIX) | S |
| 靠背角度手动可调 | 靠背角度手动可调 | S |
| 靠背按4/6比例独立放倒 | 靠背可独立按4/6比例折叠 | S |
| 6.5前排座椅头枕(左/右) | 6.5 前排座椅头枕(左/右) | |
| 分体式头枕 | 分体式头枕 | S |
| 睡眠头枕 | 睡眠头枕 | S |
| 6.6后排座椅头枕(可上下调节) | 6.6后排座椅头枕(可上下调节) | |
| 睡眠头枕 | 睡眠头枕 | - |
| 普通头枕 | 普通头枕 | S |
| 分体式头枕 | 分体式头枕 | S |
| 中央头枕 | 中央头枕 | S |
| 6.8后排座椅扶手 | 6.8 后排座椅扶手 | |
| 后座椅扶手带杯架 | 带杯架的后排座椅扶手 | - |
| 后座椅扶手带杯架,后排座椅加热开关(后门 护板上) |
带杯架的后排座椅扶手、后排座椅加热开关(位于后门护板上) | S |
| 7.安全装置 | 7.安全装置 | |
| 7.1驾驶员 | 7.1驾驶员 | |
| 三点式预紧限力安全带,带锁止锁舌(低配无锁止锁舌) | 三点预紧限力安全带,带锁止舌片(低配车型无锁止舌片) | S |
| 7.2副驾驶员 | 7.2 第二排乘客 | |
| 三点式预紧限力安全带,带锁止锁舌(低配无锁止锁舌) | 三点预紧限力安全带,带锁止舌片(低配车型无锁止舌片) | S |
| 7.3后座乘客 | 7.3 后排座椅乘客 | |
| 左右两侧两个限力安全带,带限力,中间安全带 布置在座椅上 |
两侧各一条限力式安全带,带限力功能,中间一条安全带 布置在座椅上 |
S |
| 后排安全带未系提醒(包括左右两侧和中间安全带) | 后排安全带未系提醒(包括两侧及中间安全带) | S |
| 7.5前座安全带高度调节装置 | 7.5 后排安全带高度调节装置 | |
| 带有锁止功能的高度调节器 | 带锁止功能的高度调节器 | S |
| 7.6前安全气囊 | 7.6 前排安全气囊 | |
| 前排双安全气囊,单级起爆(驾驶员侧在方向 盘上,副驾驶员侧在仪表板上,隐式) |
前排双安全气囊,单级点爆(驾驶员侧位于方向盘上,乘客侧位于仪表板上,隐藏式) | S |
| 7.7前座椅侧气囊 | 7.7 前排座椅侧安全气囊 | |
| 气囊模块在前排座椅外侧(隐式) ,带侧撞传感 器(B柱) ,带前车门压力传感器 ,座椅带标 识 |
气囊模块在前排座椅外侧(隐式),带侧撞传感器(B柱),带前车门压力传感器,座椅带标识 | S |
| 7.9侧气帘 | 7.9 侧气帘 | |
| 布置在顶棚两侧,A、C柱处带气帘标识 | 布置于车顶两侧,A柱和C柱处设有气帘标识 | S |
| 7.10后门锁 | 7.10 后门锁 | |
| 后车门带儿童保护锁 | 后门配备儿童保护锁 | S |
| 7.11车门电动玻璃升降器 | 7.11 车门电动玻璃升降器 | |
| 四门一触式防夹玻璃窗,带遥控开关窗功能 | 四门一键防夹玻璃窗,带遥控降窗功能 | S |
| 7.12轮胎气压报警装置 | 7.12 胎压报警装置 | |
| 采用无线接收信号方式 | 采用无线信号接收方式 | S |
| 8.顶棚&立柱护板 | 8. 车顶及立柱护板 | |
| 8.1遮阳板 | 8.1 遮阳板 | |
| 驾驶员侧带照明灯、化妆镜及文件夹 | 带照明灯、化妆镜和文件袋的驾驶员侧 | S |
| 副驾驶侧带照明灯、化妆镜 | 带照明灯和化妆镜的乘客侧 | S |
| 8.2内后视镜 | 8.2 车内后视镜 | |
| 电动防眩目内后视镜 | 电动防眩目车内后视镜 | S |
| 流媒体后视镜 | 流媒体后视镜 | - |
| 8.3顶棚拉手(可折叠) | 8.3 车顶拉手(可折叠) | |
| 驾驶员侧折叠眼镜盒 | 驾驶员侧可折叠眼镜盒 | S |
| 副驾驶员侧顶棚拉手 | 副驾驶员侧顶棚拉手 | S |
| 后座,左右拉手 | 后座,左右拉手 | S |
| 8.4 护面 | 8.4 防护表面 | |
| 8.4.1 立柱护面 | 8.4.1 立柱防护表面 | |
| 上部立柱低压注塑,与顶棚材质一致 | 上立柱采用低压注塑工艺,与顶棚材质匹配 | S |
| 8.4.2 顶棚(织物) | 8.4.2 顶棚(织物) | S |
| 无天窗顶棚(带前后阅读灯) | 无天窗顶棚(带前后阅读灯) | - |
| 全景天窗顶棚(带前后阅读灯) | 全景天窗顶棚(带前后阅读灯) | S |
| 8.4.3 门槛护板(视造型) | 8.4.3 门槛防护板(视设计而定) | S |
| 8.5后备箱遮物帘 | 8.5 后备箱盖 | |
| 遮物帘 | 后备箱盖 | S |
| 8.6内部摄像头及传感器 | 8.6 内部摄像头和传感器 | |
| LDW摄像头、ACC摄像头、环视摄像头 | LDW摄像头、ACC摄像头、环视摄像头 | S |
| 9.乘员舱地毯 | 9. 乘客舱地毯 | |
| 注塑搁脚板地毯(驾驶员侧) | 注塑成型脚踏地毯(驾驶员侧) | S |
| 10.行李舱护面 | 10. 货舱护板 | |
| 后围护板 | 后护板 | S |
| 行李箱地毯 | 货舱地毯 | S |
| 行李箱左右侧护面 | 货舱左右侧护板 | S |
| 行李箱侧护面维修口盖 | 货舱侧护板检修盖 | S |
| 11.电器装备 | 11. 电气设备 | |
| 11.1控制开关 | 11.1 控制开关 | |
| 一键启动开关 | 一键启动开关 | S |
| 外后视镜电动调整、折叠、加热开关(门护板) 上驾驶员侧) |
外后视镜电动调节、折叠、加热开关(驾驶员侧) | S |
| 中控解锁开关(门护板上驾驶员侧) | 中控解锁开关(驾驶员侧护板上) | S |
| 后雾灯开关(在组合开关上) | 后雾灯开关(组合开关上) | S |
| 警示灯开关(在仪表板上) | 警示灯开关(仪表台上) | S |
| 方向盘加热开关(在仪表板左侧),视布置位置 待定 |
驾驶员侧方向盘加热开关(根据布局位置而定) | - |
| 后风挡除霜开关(在空调控制面板上) | 后风窗除霜开关(空调控制面板上) | S |
| 前阅读灯开关,门联动开关 | 前阅读灯开关、门控开关 | S |
| 全景天窗、电动遮阳帘开关 | 全景天窗、电动遮阳帘开关 | S |
| 后背门驾驶席开启开关 | 驾驶员侧后门开启开关 | S |
| 后背门外开启开关 | 后门外部开启开关 | S |
| 后背门内关闭开关 | 后门内部关闭开关 | S |
| 后排乘客阅读灯开关 | 乘客座椅阅读灯开关 | S |
| 电子驻车控制开关(在副仪表板上) | 电子驻车控制开关(位于仪表板上) | S |
| AUTOHOLD控制开关(在副仪表板上) | 自动驻车控制开关(位于仪表板上) | S |
| 陡坡缓降开关(位置待定,建议位置副仪表板 或驾驶员侧出风口下侧,HS7布置在副仪表 处) |
坡度下降控制开关(位置待定。建议位置:仪表板 或驾驶员侧出风口下方。HS7布置在仪表板上) |
S |
| 驾驶模式(经济模式、舒适模式、运动模式、 越野模式、雪地模式)开关(在副仪表处) |
驾驶模式(经济模式、舒适模式、运动模式、 越野模式、雪地模式)开关(位于仪表板) |
S |
| 驾驶座椅记忆开关(位于座椅上) | 驾驶员座椅记忆开关(位于座椅上) | - |
| USB(扶手箱2个,1个用于手机通讯,1个仅 充电;后排2个用于手机充电)) |
USB接口(手套箱内2个,1个用于移动通信,1个仅用于充电;后排2个用于移动设备充电) | S |
| 12V电源(行李箱) | 12V电源(后备箱) | S |
| 前座电动玻璃开关(在门护板上) | 前排电动车窗开关(位于门护板上) | S |
| 后座电动玻璃开关(在门护板上) | 后排电动车窗开关(位于门护板上) | S |
| 后座电动玻璃锁止开关(门护板上驾驶员侧) | 后排电动车窗锁止开关(驾驶员侧门护板上) | S |
| 前雷达使能开关(在副仪表板上) | 前雷达启用开关(位于辅助仪表板上) | S |
| LDW车道偏离关闭开关 | LDW车道偏离关闭开关 | - |
| 盲点监测关闭开关(随造型) | 盲点监测关闭开关(视车型而定) | S |
| 怠速启停关闭开关 | 怠速启停关闭开关 | S |
| 自动泊车开关 | 自动泊车开关 | - |
| HUD开关 | 抬头显示开关 | S |
| 11.2组合仪表 | 11.2 组合仪表盘 | |
| 12寸全液晶彩色显示屏,带亮度可调节,里程记 忆、车速报警功能、外部温度、瞬时和平均油耗 及续驶里程的组合仪表 |
12英寸全彩液晶显示屏,亮度可调,具备里程记忆、速度报警功能,可显示车外温度、瞬时及平均油耗、续航里程 | S |
| 11.3 组合开关 | 11.3 组合开关 | |
| 三手柄多功能组合开关。、定速巡航控制 | 三手柄多功能组合开关,支持自动大灯、感应雨刷及定速巡航 | - |
| 三手柄多功能组合开关。支持自动大灯、感应 雨刷、定速巡航控制 |
三手柄多功能组合开关,支持自动大灯、感应雨刷及自适应巡航控制 | S |
| 三手柄多功能组合开关。支持自动大灯、感应 雨刷、自适应巡航控制 |
三手柄多功能组合开关,支持自动大灯、感应雨刷及自适应巡航控制 | - |
| 11.4点火系统 | 11. 点火系统 | |
| 卡片钥匙 | 卡片钥匙 | S |
| 智能钥匙一键启动系统 | 智能钥匙一键启动系统 | S |
| 无钥匙进入系统 | 无钥匙进入系统 | S |
| 支持远程启动 | 支持远程启动 | S |
| 车速20km电动锁自动锁止功能 | 车速达20公里/小时自动落锁功能 | S |
| 11.5喇叭 | 11.5喇叭 | |
| 高低音喇叭 | 高低音扬声器 | S |
| 11.6防盗系统 | 11.6防盗系统 | |
| 发动机防盗 | 发动机防盗 | S |
| 防盗追踪系统 | 防盗追踪系统 | S |
| 警报系统 | 警报系统 | S |
| 11.7音响娱乐及多媒体系统 | 11.7 音频娱乐与多媒体系统 | |
| 数字影音娱乐系统,集成立体声收音机,天线 放大器;USB接口 |
数字音频娱乐系统,集成立体声收音机、天线 功放;USB接口 |
S |
| 电子语音手册 | 电子语音手册 | S |
| 红旗智联(在红旗智联3.0的基础上开发) | 红旗智联(基于红旗智联3.0开发) | S |
| 智能电子手册 | 智能电子手册 | S |
| 9扬声器 | 9个扬声器 | - |
| 12扬声器豪华音响 | 12扬声器豪华音响 | S |
| 11.8智能驾驶辅助系统 | 11.8智能驾驶辅助系统 | |
| 前驻车雷达 | 前驻车雷达 | S |
| 后驻车雷达 | 倒车雷达 | S |
| 倒车影像 | 倒车影像 | |
| 全景影像泊车辅助 | 全景摄像头停车辅助 | S |
| 车道偏离监测系统 | 车道偏离检测系统 | - |
| 车道保持辅助 | 车道保持辅助 | - |
| 定速巡航系统 | 速度控制系统 | S |
| ACC自适应巡航系统(带stop-go功能) | ACC自适应巡航系统(带stop-go功能) | - |
| 高级巡航 | 高级巡航 | - |
| 拥堵跟车 | 拥堵跟车 | - |
| 前碰预警系统+主动紧急制动系统 | 前碰撞预警系统+主动紧急制动系统 | S |
| 智能限速提醒 | 智能限速提醒 | - |
| 盲点监测系统 | 盲区监测系统 | S |
| 坡道辅助控制 | 坡道驻车辅助控制 | S |
| 全自动泊车 | 全自动泊车 | - |
| 疲劳提醒 | 疲劳提醒 | - |
| HUD抬头显示 | HUD抬头显示 | S |
| 11.9网联服务包 | 11.9互联服务包 | |
| T-BOX | T-BOX | S |
| WiFi模块 | WiFi模块 | - |
| 手机APP寻找车辆位置 | 手机APP定位车辆位置 | - |
| 远程空调 | 远程空调 | - |
| 远程启动、熄火发动机 | 远程启动和停止发动机 | - |
| 远程开启、关闭门锁 | 远程开锁和闭锁车门 | - |
| 车辆状态显示 | 车辆状态显示 | - |
| 提供信息服务功能,比如上网共享、实时交通 信息提示、流量监控、I/B/E-call |
提供信息服务功能,如互联网共享、实时交通信息 通知、交通流量监控、I/B/E呼叫 |
- |
| 11.9绿色低碳行车系统 | 11.9 绿色低碳驾驶系统 | |
| 11.10无线充电 | 11.10 无线充电 | |
| 无线充电设备 | 无线充电装置 | - |
| 12.照明 | 12. 照明 | |
| 12.1外部 | 12.1 外部 | |
