产品详情
| 基本车辆信息 | |
| 制造商 | 北京现代 |
| 车辆级别 | 紧凑型轿车 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5升直列四缸发动机,115马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.55 |
| 车身 | |
| 车身结构 | 四门五座轿车 |
| 长×宽×高(mm) | 4720x1810x1415 |
| 轴距(毫米) | 2720 |
| 前轮距(毫米) | 1579 |
| 后轮距(毫米) | 1590 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1261 |
| 车辆总重(千克) | 1700 |
| 油箱容量(升) | 47 |
| 行李厢容积(升) | 474 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | G4FL |
| 排量(毫升) | 1497 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 最大功率(千瓦) | 84千瓦 |
| 最大扭矩(牛·米) | 144 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 推荐燃油标号 | 92号 |
| 燃油供给 | 多点电喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国六排放标准 |
| 传动系统 | |
| 档位数 | 无级变速器 |
| 变速箱类型 | 无级变速器 |
| 底盘 | |
| 驱动布局 | 前轮驱动(FF) |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 带纵臂的扭力梁半独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 实心盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸备胎 |
| 安全配置 | |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | 标准 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 (LDW) |
| 前向碰撞预警(FCW) | |
| 前方横向交通预警 | |
| 前方横向交通制动 | |
| 自动紧急制动 | 标准 |
| 车道保持辅助系统 | 标准 |
| 车道居中控制 | 标准 |
| 疲劳驾驶警报 | 标准 |
| 交通标志识别 | 标准 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员座椅 |
| 副驾驶座 | |
| 侧安全气囊 | 前排 |
| 标准 | |
| 安全带未系提醒 | 标准 |
| 胎压监测系统 | 胎压报警 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前 |
| 后 | |
| 窄路辅助 | 标准 |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 定速巡航 | 定速巡航 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速自适应巡航控制 | |
| ADAS等级 | 二级辅助驾驶 |
| 自动驻车 | 标准 |
| 上坡辅助 | 标准 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 经济模式 | |
| 标准舒适 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 单天窗 |
| 铝合金轮毂 | 标准 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 上下前后调节 |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 加热功能 | |
| 换挡类型 | 机械式换挡杆 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶仪表盘 |
| 液晶仪表盘尺寸(英寸) | 10.25英寸显示屏 |
| 舒适与防盗配置 | |
| 电动尾门 | 标准 |
| 电动尾门位置记忆 | 标准 |
| 发动机防盗锁止 | 标准 |
| 中控门锁 | 标准 |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 |
| 手机蓝牙钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 前排 |
| 无钥匙启动 | 标准 |
| 远程启动 | 标准 |
| 内置行车记录仪 | 标准 |
| 遥控移动车辆 | 标准 |
| 抬头显示系统 | 标准 |
| 增强现实抬头显示系统 | 标准 |
留下您的留言


