产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 奇瑞汽车 |
| 车辆级别 | 中型SUV |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5T 184马力直列4缸 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.44 |
| 整车质保 | 10年或20万公里 |
| 车身 | |
| 车身结构 | 5门5/7座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 4749x1900x1720 |
| 轴距(毫米) | 2745 |
| 前轮距(毫米) | 1610 |
| 后轮距(毫米) | 1615 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 座位数 | 5/7 |
| 整备质量(kg) | 1584 |
| 车辆总重(千克) | 2156 |
| 油箱容量(升) | 57.0 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | SQRG4J15 |
| 排量(毫升) | 1499 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置发动机 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 最大功率(千瓦) | 135 |
| 最大扭矩(牛·米) | 290 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 推荐燃油标号 | 92号 |
| 燃油供给 | 直喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国六 |
| 传动系统 | |
| 档位数 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速器 |
| 底盘 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 |
| 转向类型 | 电动助力转向系统 |
| 车体结构 | 承载式车身 |
| 车轮制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘(制动器) |
| 后制动器类型 | 实心盘(制动器) |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 235/55 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸(备胎) |
| 备胎放置位置 | 台下安装 |
| 安全配置 | |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | 标准 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 (LDW) |
| 前向碰撞预警(FCW) | |
| 后方交叉交通警报 (RCTA) | |
| 车门开启警告(DOW) | |
| 自动紧急制动 | 标准 |
| 盲点监测 | 标准 |
| 车道保持辅助系统 | 标准 |
| 车道居中控制 | 标准 |
| 疲劳驾驶警报 | 标准 |
| 交通标志识别 | 标准 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员座椅 |
| 副驾驶座 | |
| 侧安全气囊 | 前排 |
| 侧气帘 | 标准 |
| 安全带未系提醒 | 标准 |
| 胎压监测系统 | 胎压显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 后 |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 360°全景视图 | |
| 透明底盘 | |
| 定速巡航 | 定速巡航 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速自适应巡航控制 | |
| ADAS等级 | L2级驾驶辅助 |
| 自动驻车 | 标准 |
| 上坡辅助 | 标准 |
| 陡坡缓降 | 标准 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 经济模式 | |
| 标准与舒适 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | 标准配置 |
| 铝合金轮毂 | 标准 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮座椅 |
| 方向盘调节 | 四向调节 |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 换挡类型 | 电子换挡杆 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶 |
| 液晶仪表盘尺寸(英寸) | 12.3 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 座椅布局 | 2+3座椅布局(标准) |
| 2+3+2座椅布局(可选) | |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后调节 |
| 靠背角度调节 | |
| 高度调节 | |
| 驾驶员局部调节 | 头枕 |
| 乘客全座椅调节 | 前后调节 |
| 靠背角度调节 | |
| 乘客部分调节 | 头枕 |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 前/后扶手 | 前排 |
| 后排 | |
| 后排杯架 | 标准 |
| 后排座椅放倒比例 | 40/60分割(标准) |
| 五五分成(可选) | |
留下您的留言


