产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 比亚迪 |
| 车辆级别 | 紧凑型轿车 |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 上市日期 | 1月26日 |
| 发动机 | 1.5升 101马力 直列四缸插电式混合动力 |
| 纯电续航(公里)工信部 | 100公里 |
| 纯电续航(公里)WLTC | 100公里 |
| 纯电续航(公里)CLTC | 128公里 |
| 充电时间 | 快充30分钟,慢充4.8小时 |
| 快充电池电量(%) | 30-80% |
| 发动机最大功率(千瓦) | 74千瓦(101马力) |
| 电动机最大功率(千瓦) | 120千瓦(163马力) |
| 发动机最大扭矩(牛·米) | 126牛·米 |
| 电动机最大扭矩(牛·米) | 210牛·米 |
| 传动系统 | E-CVT无级变速 |
| 长×宽×高(mm) | 4780×1837×1515毫米 |
| 车身结构 | 四门五座轿车 |
| 最高时速(公里/小时) | 180公里/小时 |
| 官方0-100公里/小时加速时间(秒) | 7.6秒 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.11升/100公里 |
| 每百公里耗电量(千瓦时/100公里) | 13.2 千瓦时/100公里 |
| 最低荷电状态燃料消耗量(升/100公里)WLTC | 3.98 升/100公里 |
| 最低荷电状态燃料消耗量(升/100公里)NEDC | 3.08 升/100公里 |
| 车身 | |
| 长度(毫米) | 4780 毫米 |
| 宽度(毫米) | 1837毫米 |
| 高度(毫米) | 1515 毫米 |
| 轴距(毫米) | 2718 毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1580毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1590毫米 |
| 车身结构 | 轿车 |
| 车门数 | 4 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1580 公斤 |
| 车辆总重(千克) | 1955千克 |
| 油箱容量(升) | 65.0升 |
| 最小转弯半径 | 5.5米 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 比亚迪472QC |
| 排量(毫升) | 1498毫升 |
| 排量(升) | 1.5升 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横向 |
| 气缸排列形式 | 直列 |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大功率(马力) | 101马力 |
| 最大功率(千瓦) | 74千瓦 |
| 最大净功率(千瓦) | 70千瓦(95马力) |
| 最大功率转速(转/分) | 6000转/分 |
| 最大扭矩(牛·米) | 126牛·米 |
| 最大扭矩转速(转/分) | 4500转/分 |
| 发动机热效率(%) | 46.06% |
| 燃料类型 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国六 |
| 电动机 | |
| 电机描述 | 插电式混合动力 163 马力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电机总功率(千瓦) | 120千瓦(163马力) |
| 电机总功率(马力) | 163 马力 |
| 电机总扭矩(牛·米) | 210牛·米 |
| 前电机最大功率(千瓦) | 120 千瓦 |
| 前电机最大扭矩(牛·米) | 210牛·米 |
| 驱动电机数量 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置安装 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池特色技术 | 刀片电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪电池 |
| 电池组质保 | 首任车主终身质保(官方条款规定的除外情况) |
| 电池容量(kWh) | 15.87千瓦时 |
| 电池充电 | 快充30分钟,慢充4.8小时 |
| 快充接口 | ● |
| 最大快充功率(千瓦) | 15千瓦 |
| 快充接口位置 | 右侧油箱位置 |
| 慢充接口位置 | 右侧油箱位置 |
| 电池加热系统 | ● 标配 |
| 电池冷却系统 | ● 直冷 |
| 垂直起降移动电站功能 | ● 标配 |
| 垂直起降最大放电功率 | 3.3千瓦 |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | E-CVT无级变速 |
| 档位数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速器(E-CVT) |
| 底盘/转向 | |
| 驱动模式 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 转向类型 | 电动助力转向 |
| 车身结构 | 非承载式车身结构 |
| 机轮/刹车 | |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车制动 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死制动系统 | ● 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ● 标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ● 标配 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | ● 标配 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | ● 驾驶员座椅 ● 乘客座椅 |
| 侧安全气囊 | ● 前排 |
| 侧气帘 | ● 标配 |
| 安全带未系提醒 | ● 标配 |
| 胎压监测系统 | ● 胎压报警 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | ● 标配 |
| 辅助/操控配置 | |
| 泊车雷达 | ● 后排 |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车摄像头 |
| 巡航控制系统 | ● 定速巡航 |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | ● 标配 |
| 坡道起步辅助(HAC) | ● 标配 |
| 驾驶模式选择 | ● 运动 ● 雪地 ● ECO/经济 ● 标准舒适 |
| 外部配置 | |
| 合金轮毂 | ○ 可选 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | ● 皮革 |
| 方向盘调节 | ● 上下+前后 |
| 方向盘功能 | ● 多功能控制 |
| 换挡类型 | ● 电子换挡杆 |
| 液晶仪表样式 | ● 液晶组合仪表 |
| 液晶仪表盘尺寸(英寸) | ● 8.8英寸 |
| 舒适/防盗配置 | |
| 发动机电子防盗 | ● 标配 |
| 中控门锁 | ● 标配 |
| 遥控钥匙类型 | ● 智能遥控钥匙 ● 手机蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入 | ● 驾驶员座椅 |
| 无钥匙启动 | ● 标配 |
| 远程启动 | ● 标配 |
| 遥控车辆移动 | ● 标配 |
| 工厂ETC | ● 标配 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | ● 仿皮座椅 |
| 驾驶座椅整体调节 | ● 前后移动 ● 靠背角度 ● 高度调节 |
| 驾驶员座椅部分调节 | ● 头枕 |
| 乘客座椅整体调节 | ● 前后移动 ● 靠背角度 |
| 乘客座椅部分调节 | ● 头枕 |
| 前/后扶手 | ● 前部 |
| 后排座椅折叠比例 | ● 40:60 |
| 智能互联 | |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | ● 10.1英寸 |
| 中控屏幕材质 | ● LCD |
| 可旋转/移动中控屏 | ● 标配 |
| 卫星导航系统 | ● 标配 |
| 蓝牙/车载电话 | ● 标配 |
| 手机互联映射 | ● HUAWEI HiCar ● Carlink ● 荣耀车联 |
| 车载网络 | ● 标配 |
| 4G/5G网络 | ● 4G |
| OTA升级 | ● 标配 |
| 语音识别控制系统 | ● 标配 |
| 语音分区唤醒识别功能 | ● 双区 |
| 语音助手唤醒词 | 你好小迪 |
| Wi-Fi热点 | ● 标配 |
| 影音娱乐 | |
| 应用商店 | ● 标配 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前1个 ● 后2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | 前15W,后18W |
| 扬声器数量 | ● 6个 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | ● LED |
| 远光灯 | ● LED |
| 日间行车灯 | ● 标配 |
| 自动大灯 | ● 标配 |
| 大灯高度调节 | ● 标配 |
| 大灯延时关闭 | ● 标配 |
| 玻璃/后视镜 | |
| 电动车窗 | ● 前 ● 后 |
| 一键升窗/降窗 | ● 驾驶员座椅 |
| 车窗防夹功能 | ● 标配 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 加热 |
| 车内化妆镜 | ● 副驾驶座 + 无照明 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | ● 自动 |
| 后排空调出风口 | ● 标配 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● 标配 |
| 智能配置 | |
| 车载智能系统 | ● DiLink |
| 信息娱乐系统内存(GB) | ● 4 GB |
| 信息娱乐系统存储(GB) | ● 16 GB |
| 外部摄像头数量 | ● 1 |
| 超声波雷达数量 | ● 4 |
留下您的留言


