产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 长安汽车 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5T直列四缸,192马力 |
| 最高车速(km/h) | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.89 |
| 整车质保 | 3年或10万公里(以先到者为准) |
| 车身 | |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 4770x1910x1705 |
| 轴距(毫米) | 2800 |
| 前轮距(毫米) | 1620 |
| 后轮距(毫米) | 1628 |
| 车门开启方式 | 常规外摆门 |
| 整备质量(kg) | 1545 |
| 车辆总重(千克) | 1980 |
| 油箱容量(升) | 58 |
| 行李厢容积(升) | 725-1620 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | JL473ZQD |
| 排量(毫升) | 1494 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置布局 |
| 气缸排列形式 | L型 |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 最大功率(千瓦) | 141 |
| 最大扭矩(牛·米) | 310 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 推荐燃油标号 | 92号 |
| 燃油供给 | 缸内直喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 中国国六b |
| 传动系统 | |
| 档位数 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘 | |
| 驱动布局 | 前置前驱 |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 实心盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 225/55 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸备胎 |
| 备胎安装方式 | 隐藏式地板下安装 |
| 安全配置 | |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | 标准配置 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准配置 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准配置 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准配置 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 自动紧急制动 | 标准配置 |
| 车道保持辅助系统 | 标准配置 |
| 车道居中控制 | 标准配置 |
| 交通标志识别 | 标准配置 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员安全气囊 |
| 前排乘客安全气囊 | |
| 侧安全气囊 | 前排侧安全气囊 |
| 侧气帘 | 标准配置 |
| 安全带未系提醒 | 标准配置 |
| 胎压监测系统 | 胎压数字显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准配置 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 后泊车雷达 |
| 驾驶辅助摄像头 | 后视摄像头 |
| 侧方盲区影像 | |
| 360°全景环视影像 | |
| 透明底盘影像 | |
| 定速巡航 | 定速巡航 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速域自适应巡航 | |
| ADAS等级 | L2级 |
| 自动驻车 | 标准配置 |
| 上坡辅助 | 标准配置 |
| 陡坡缓降 | 标准配置 |
| 发动机启停技术 | 标准配置 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 经济模式 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | 标准配置 |
| 主动式进气格栅 | 标准配置 |
| 铝合金轮毂 | 标准配置 |
| 隐藏式门把手 | 标准配置 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 倾斜与伸缩(上下+前后) |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 换挡类型 | 电子怀挡 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶 |
| 液晶仪表盘尺寸(英寸) | 10.25 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 座椅布局 | 2+3座椅布局 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 高度调节 | |
| 驾驶员局部调节 | 头枕调节 |
| 乘客全座椅调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 乘客部分调节 | 头枕调节 |
| 第二排整体座椅调节 | 靠背角度调节 |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 前/后扶手 | 前排配备 |
| 后排座椅放倒比例 | 40:60比例放倒 |
| 智能配置 | |
| 车载智能系统 | UNI OS |
| 手机APP远程控制 | 数字钥匙 |
| 车辆监控 | |
| 远程车辆控制 | |
| 服务预约 | |
| 外部摄像头(数量) | 5 |
| 超声波雷达(数量) | 4 |
留下您的留言


