产品详情
| 基本车辆信息 | |
| 制造商 | 深蓝汽车 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 燃料类型 | 纯电动汽车(BEV) |
| 电动机 | 永磁同步电机 |
| 最高速度(公里/小时) | 180公里/小时 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7千瓦时/100公里 |
| CLTC | 620公里 |
| 整车质保 | 3年或12万公里 |
| 车身 | |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 4620×1900×1600毫米 |
| 轴距(毫米) | 2880毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1625毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1640毫米 |
| 车门开启方式 | 常规车门 |
| 座位数 | 5座 |
| 整备质量(kg) | 1856公斤 |
| 车辆总重(千克) | 2250公斤 |
| 前备箱容积(升) | 159升 |
| 行李厢容积(升) | 492升 |
| 电动机 | |
| 电动机描述 | 272马力 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机总功率(千瓦) | 200千瓦 |
| 电动机总马力(Ps) | 272马力 |
| 总电机扭矩 (N·m) | 320 牛·米 |
| 后电机最大功率 (kW) | 200千瓦 |
| 后电机最大扭矩 (N·m) | 320 牛·米 |
| 驱动电机数量 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 金盾电池 |
| 电池容量(kWh) | 68.82千瓦时 |
| 电池充电速率 | 3C |
| 电池充电 | 15分钟快充 |
| 快充接口 | |
| 最大快充功率(千瓦) | |
| 快充接口位置 | 右侧油箱位置 |
| 慢充接口位置 | 右侧油箱位置 |
| 电池加热系统 | 标准 |
| 电池冷却系统 | 液冷 |
| 垂直起降移动电站功能 | 标准 |
| 垂直起降最大对外放电功率 | 6千瓦 |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | 电动汽车单速变速箱 |
| 档位数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘 | |
| 驱动布局 | 后置后驱 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动 |
| 前轮胎尺寸 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 |
| 安全配置 | |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | 标准 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 后方碰撞预警 | |
| 后方交叉交通预警 | |
| 车门开启警告 | |
| 前方横向交通警告 | |
| 前方横向交通制动 | |
| 自动紧急制动 | 标准 |
| 盲点监测 | 标准 |
| 车道保持辅助系统 | 标准 |
| 车道居中控制 | 标准 |
| 交通标志识别 | 标准 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员座椅 |
| 副驾驶座 | |
| 侧安全气囊 | |
| 侧气帘 | 标准 |
| 安全带未系提醒 | 标准 |
| 胎压监测系统 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前 |
| 后 | |
| 前方车辆已驶离 | 标准 |
| 窄路辅助 | 标准 |
| 驾驶辅助摄像头 | 标准 |
| 标准 | |
| 标准 | |
| 定速巡航 | 标准 |
| 标准 | |
| ADAS等级 | L2级 |
| 自动驻车 | 标准 |
| 上坡辅助 | 标准 |
| 可选驾驶模式 | 标准 |
| 标准 | |
| 标准 | |
| 标准 | |
| 标准 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 开启全景天窗 |
| 铝合金轮毂 | 标准 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 人造革 |
| 方向盘调节 | 上下前后调节 |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 换挡类型 | 电子怀挡 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 人造革 |
| 座椅布局 | 2+3布局 |
| 前排电动调节座椅 | 标准 |
| 驾驶员座椅调节 | 前后、靠背、高度、头枕、腰部调节 |
| 乘客座椅调节 | 前后、靠背、头枕、腿部支撑调节 |
| 前排座椅功能 | 加热、通风、记忆功能 |
| 前后扶手 | 标准 |
| 后排杯架 | 标准 |
| 后排座椅折叠比例 | 40:60 分体折叠 |
| 智能互联 | |
| 中控屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 屏幕材质 | LCD |
| 屏幕分辨率 | 2.5K |
| 卫星导航 | 标准 |
| 道路救援 | 标准 |
| 蓝牙车载电话 | 标准 |
| 手机互联 | HUAWEI HiCar、Carlink、CarPlay、原厂系统 |
| 车载网络 | 标准 |
| 网络类型 | 4G |
| OTA升级 | 标准 |
留下您的留言


