产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 奇瑞汽车 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 | 2.0T 254马力直列四缸发动机 |
| 最高速度(公里/小时) | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.83升/100公里 |
| 车身 | |
| 车身结构 | 5门7座承载式SUV |
| 长×宽×高(mm) | 5034×2006×1880 |
| 轴距(毫米) | 2800 |
| 前轮距(毫米) | 1685 |
| 后轮距(毫米) | 1695 |
| 车门开启方式 | 5门常规车门 |
| 座位数 | 2+3+2七座布局 |
| 整备质量(kg) | 2008 |
| 车辆总重(千克) | 2700 |
| 油箱容量(升) | 70 |
| 行李厢容积(升) | 701 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | SQRF4J20 |
| 排量(毫升) | 1998毫升 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置布局 |
| 气缸排列形式 | 直列四缸(L4) |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 最大功率(千瓦) | 187千瓦 |
| 最大扭矩(牛·米) | 390 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 推荐燃油标号 | 92号 |
| 燃油供给 | 直喷 |
| 气缸盖材质 | 全铝合金 |
| 缸体材料 | 全铝合金 |
| 排放标准 | 国六排放标准 |
| 传动系统 | |
| 档位数 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动手动变速箱(AT) |
| 底盘 | |
| 驱动布局 | 前置发动机四轮驱动 |
| 四轮驱动类型 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器式中央差速器 |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动 |
| 前轮胎尺寸 | 255/55 R20 |
| 备胎规格 | 临时备胎 |
| 备胎放置位置 | 后挂式备胎 |
| 安全配置 | |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | 标准 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 后方碰撞预警 | |
| 后方交叉交通预警 | |
| 车门开启警告 | |
| 自动紧急制动 | 标准 |
| 盲点监测 | 标准 |
| 车道保持辅助系统 | 标准 |
| 车道居中控制 | 标准 |
| 疲劳驾驶警报 | 标准 |
| 主动式驾驶员疲劳监测系统 | 标准 |
| 交通标志识别 | 标准 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员座椅 |
| 副驾驶座 | |
| 侧安全气囊 | 前排 |
| 侧气帘 | 标准 |
| 安全带未系提醒 | 标准 |
| 胎压监测系统 | 胎压显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前 |
| 后 | |
| 前车驶离提醒 | 标准 |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 360°全景影像摄像头 | |
| 透明底盘视图 | |
| 定速巡航 | 定速巡航控制 |
| 自适应巡航控制(ACC) | |
| 全速域自适应巡航控制(FSR ACC) | |
| ADAS等级 | L2级驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 标准 |
| 倒车轨迹辅助 | 标准 |
| 自动驻车 | 标准 |
| 上坡辅助 | 标准 |
| 陡坡缓降 | 标准 |
| 发动机启停系统 | 标准 |
| 蠕行模式 | 标准 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 越野 | |
| 雪 | |
| 经济模式 | |
| 标准舒适 | |
| 韦德感应系统 | 标准 |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | 标准 |
| 铝合金轮毂 | 标准 |
| 侧踏板 | 标准 |
| 拖车钩 | 标准 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 上下前后调节 |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 换挡拨片 | |
| 加热功能 | |
| 换挡类型 | 电子换挡杆 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶仪表盘 |
| 液晶仪表盘尺寸(英寸) | 10.25英寸 |
| 舒适与防盗配置 | |
| 电动吸合尾门 | 标准 |
| 发动机防盗锁止 | 标准 |
| 中控门锁 | 标准 |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 |
| 手机蓝牙钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 仅驾驶员侧 |
| 无钥匙启动 | 标准 |
| 内置行车记录仪 | 标准 |
| 无线手机充电 | 标准 |
| 最大无线充电功率(瓦) | 50 |
| 110V/220V/230V电源插座 | 标准 |
| 行李舱12V电源插座 | 标准 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 座椅布局 | 2+3+2 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后调节 |
| 靠背角度调节 | |
| 高度调节 | |
| 驾驶员局部调节 | 头枕 |
| 腰部支撑 | |
| 乘客全座椅调节 | 前后调节 |
| 靠背角度调节 | |
| 乘客部分调节 | 头枕 |
| 腿托 | |
| 前排座椅功能 | 座椅加热 |
| 座椅通风 | |
| 座椅记忆 | |
| 按摩功能(仅驾驶座) | |
| 第二排座椅功能 | 座椅加热 |
| 前/后扶手 | 前排 |
| 后排 | |
| 多媒体接口 | 标准 |
| ●50:50 | |
| 第二排折叠桌 | 标准 |
| 智能互联 | |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 15.6 |
| 彩色中控触摸屏分辨率 | 2.5K |
| 卫星导航系统 | 标准 |
| 导航实时路况显示 | 标准 |
| 地图品牌 | 高德地图 |
| 车联网 | 标准 |
| 4G/5G网络 | 4G |
| OTA升级 | 标准 |
| 人脸识别 | 标准 |
| 音频与娱乐 | |
| 多点触控飞屏控制 | 标准 |
| 多媒体接口 | USB/Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排3个接口 |
| 后排2个接口 | |
| USB/Type-C接口最大充电功率 | 前排60W |
| 后排27W | |
| 智能配置 | |
| 外部摄像头数量(个) | 6 |
| 内部摄像头数量(个) | 1 |
| 超声波雷达数量(个) | 14 |
| 毫米波雷达数量(个) | 2 |
留下您的留言


