产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 吉利银河 |
| 车辆级别 | 中大型SUV |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 上市日期 | 4月26日 |
| 发动机 | 1.5T直列四缸,163马力插电混动 |
| 纯电续航(CLTC,公里) | 210公里 |
| 纯电续航(WLTC,公里) | 170公里 |
| 纯电续航(MIIT,公里) | 170公里 |
| 综合续航(CLTC,公里) | 1300公里 |
| 综合续航(WLTC,公里) | 1130公里 |
| 充电时间 | 快充15分钟,慢充6.3小时 |
| 快充SOC范围(%) | 30-80% |
| 系统最大功率(千瓦) | 640千瓦 |
| 系统最大扭矩(牛·米) | 1165牛·米 |
| 传动系统 | 3速DHT |
| 长×宽×高(mm) | 5205×1999×1800毫米 |
| 车身结构 | 5门6座SUV |
| 最高车速(km/h) | 210公里/小时 |
| 官方0-100公里/小时加速时间(秒) | 4.5秒 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.63升/100公里 |
| 能耗(千瓦时/100公里) | 22.9千瓦时/100公里 |
| CLTC油耗(低电量,升/100公里) | 5.5升/100公里 |
| WLTC油耗(低电量,升/100公里) | 6.25升/100公里 |
| 整车质保 | 4年或10万公里(以先到者为准) |
| 首任车主质保 | 6年或15万公里(以先到者为准) |
| 车身 | |
| 长度(毫米) | 5205毫米 |
| 宽度(毫米) | 1999毫米 |
| 高度(毫米) | 1800毫米 |
| 轴距(毫米) | 3030毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1704毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1706毫米 |
| 最小离地间隙(毫米) | 172毫米 |
| 车身结构 | SUV车型 |
| 车门数 | 5 |
| 车门开启方式 | 常规外摆门 |
| 座位数 | 6 |
| 整备质量(kg) | 2530千克 |
| 车辆总重(千克) | 3030千克 |
| 油箱容量(升) | 60.0升 |
| 行李厢容积(升) | 328-2171升 |
| 风阻系数(Cd) | 0.285 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | BHE15-CFZ |
| 排量(毫升) | 1499毫升 |
| 排量(升) | 1.5升 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置布局 |
| 气缸排列形式 | L型(直列) |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大发动机功率(马力) | 163 马力 |
| 最大发动机功率(千瓦) | 120 千瓦 |
| 净最大发动机功率(千瓦) | 115 千瓦(156 马力) |
| 最大功率转速(转/分) | 5000 转/分 |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 255 牛·米 |
| 最大扭矩转速(转/分) | 2500-3500 转/分 |
| 发动机热效率(%) | 47.26% |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 推荐燃油标号 | 92号汽油 |
| 燃油供给 | 缸内直喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 中国国六b |
| 电动机 | |
| 电机描述 | PHEV,707马力 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机总功率(千瓦) | 520千瓦(707马力) |
| 电机总功率(马力) | 707马力 |
| 电机总扭矩(牛·米) | 910牛·米 |
| 前电机最大功率(千瓦) | 180千瓦 |
| 前电机最大扭矩(牛·米) | 350牛·米 |
| 后电机最大功率(千瓦) | 340千瓦 |
| 后电机最大扭矩(牛·米) | 560牛·米 |
| 系统综合功率(千瓦) | 640千瓦 |
| 系统综合扭矩(牛·米) | 1165牛·米 |
| 驱动电机数量 | 三电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池与充电 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池技术 | 护盾电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
| 电池质保 | 首任车主终身质保(免责条款以官方规定为准) |
| 电池容量(kWh) | 41.46千瓦时 |
| 充电倍率 | 3C |
| 电池充电 | 快充15分钟,慢充6.3小时 |
| 快充接口 | 标准 |
| 最大快充功率(千瓦) | 135千瓦 |
| 快充接口位置 | 左侧油箱位置 |
| 慢充接口位置 | 左侧油箱位置 |
| 电池加热系统 | 标准配置 |
| 电池冷却系统 | 直接冷却 |
| 垂直起降车辆对外供电 | 标准配置 |
| 最大V2L放电功率 | 6 kW |
| 最大V2V放电功率 | 6 kW |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | 3速DHT |
| 档位数 | 3 |
| 变速箱类型 | 专用混合动力变速箱(DHT) |
| 底盘与转向 | |
| 驱动布局 | 前置发动机四轮驱动(4WD) |
| 四驱类型 | 电动四驱 |
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮与制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 265/45 R21 |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 |
| 电子制动力分配(EBD/CBC等) | 标准配置 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准配置 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准配置 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准配置 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 后方碰撞预警 | |
| 后方交叉交通预警 | |
| 车门开启警告(DOW) | |
| 前方横向交通警告 | |
| 前方横向交通紧急制动 | |
| 自动紧急制动 | 标准配置 |
| 变道辅助 | 标准配置 |
| 车道保持辅助系统 | 标准配置 |
| 车道居中控制 | 标准配置 |
| 瞌睡监测 | 标准配置 |
| 主动式DMS瞌睡监测 | 标准配置 |
| 车内生命体征检测 | 标准配置 |
| 交通标志识别 | 标准配置 |
| 交通信号灯识别 | 标准配置 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员安全气囊 |
| 前排乘客安全气囊 | |
| 侧安全气囊 | 前排侧气囊 |
| 后排侧安全气囊 | |
| 侧气帘 | 标准配置 |
| 中央气囊 | 前部中央气囊 |
| 安全带未系提醒 | 标准配置 |
| 胎压监测系统 | 胎压数字显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准配置 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前驻车雷达 |
| 后驻车雷达 | |
| 窄路辅助 | 标准配置 |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 侧方盲区视图 | |
| 360°全景环视影像 | |
| 透明底盘视图 | |
| 定速巡航 | 定速巡航控制 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速域自适应巡航控制 | |
| 自动变道辅助 | 标准配置 |
| 坡道进出辅助 | 标准配置 |
| 导航辅助驾驶 | 城市领航 |
| 高速领航 | |
| ADAS等级 | L2级 |
| 自动泊车辅助 | 标准配置 |
| 倒车轨迹辅助 | 标准配置 |
| 记忆泊车 | 标准配置 |
| 自动驻车 | 标准配置 |
| 坡道起步辅助(HAC) | 标准配置 |
| 陡坡缓降控制(HDC) | 标准配置 |
| 可调悬架 | 软硬+高低调节 |
| 空气悬架 | 标准配置 |
| 空气悬架类型 | 双腔 |
| 魔毯智能悬架 | 标准配置 |
| 特殊掉头技术 | 坦克掉头 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 越野模式 | |
| 雪地模式 | |
| 经济(ECO)模式 | |
| 标准与舒适模式 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 |
| 全景天窗遮阳帘 | 标准配置 |
| 主动式进气格栅 | 标准配置 |
| 铝合金轮毂 | 标准配置 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 倾斜与伸缩(上下+前后) |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 加热 | |
| 换挡类型 | 电子怀挡 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶仪表盘 |
| 仪表盘尺寸(英寸) | 12.66英寸 |
| 舒适与防盗配置 | |
| 电动尾门 | 标准配置 |
| 感应式电动尾门 | 标准配置 |
| 尾门位置记忆 | 标准配置 |
| 发动机防盗锁止 | 标准配置 |
| 中控门锁 | 标准配置 |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 |
| 手机蓝牙钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 前排无钥匙进入 |
| 无钥匙启动 | 标准配置 |
| 远程启动 | 标准配置 |
| 远程车辆控制 | 标准配置 |
| 抬头显示系统(HUD) | 标准配置 |
| 增强现实抬头显示(AR-HUD) | 标准配置 |
| 内置行车记录仪 | 标准配置 |
| 无线手机充电器 | 50W(前排) |
| 110V/220V/230V电源插座 | 标准配置 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 座椅布局 | 2+2+2座椅布局 |
| 独立后排座椅 | 标准配置 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 第二排座椅 | |
| 第三排电动调节 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 高度调节 | |
| 驾驶员局部调节 | 头枕调节 |
| 腰部支撑调节 | |
| 乘客全座椅调节 | 前后移动 |
| 高度调节 | |
| 靠背倾斜角度 | |
| 乘客部分调节 | 头枕调节 |
| 腰部支撑调节 | |
| 腿托 | |
| 第二排座椅调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度调节 | |
| 第二排座椅局部调节 | 腿托 |
| 腰部支撑调节 | |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 通风 | |
| 记忆功能 | |
| 按摩功能 | |
| 第二排座椅功能 | 加热 |
| 通风 | |
| 按摩功能 | |
| 第三排座椅功能 | 加热 |
| 老板键 | 标准配置 |
| 前/后扶手 | 前排配备 |
| 配备后排座椅 | |
| 后排杯架 | 标准配置 |
| 可平放折叠的前排座椅 | 标准配置 |
| 后排座椅放倒比例 | 50:50 分体折叠 |
| 电动折叠后排座椅 | 标准配置 |
| 后排小桌板 | 标准配置 |
| 智能互联 | |
| 中控屏尺寸(英寸) | 30 英寸 |
| 中控屏材质 | LCD |
| 中控屏分辨率 | 6K |
| GPS导航系统 | 标准配置 |
| 道路救援 | 标准配置 |
| 车载电话 | 标准配置 |
| 手机互联 | Flyme Link |
| 原生系统 | |
| CarPlay | |
| Carlink | |
| HUAWEI HiCar | |
| 车载网络 | 标准配置 |
| 4G/5G网络 | 5G 网络 |
| OTA升级 | 标准配置 |
| 面部识别 | 标准配置 |
| 声纹识别 | 标准配置 |
| 语音控制系统 | 标准配置 |
| 免唤醒语音控制 | 标准配置 |
| 区域语音唤醒 | 6 区 |
| 连续语音识别 | 标准配置 |
| 全屏语音控制 | 标准配置 |
| 音频与娱乐 | |
| 应用商店 | 标准配置 |
| USB/Type-C接口 | 2(前排) |
| 4 个(后排) | |
| 最大USB充电功率 | 60W(前排) |
| 27W(后排) | |
| 后排屏幕 | 标准配置 |
| 后屏尺寸(英寸) | 17.3英寸 |
| 扬声器数量 | 27个扬声器(可选) |
| 音频布局 | 9.1.6(可选) |
| 最大放大器输出(瓦) | 2300瓦(可选) |
| 座椅扬声器(头枕/肩部) | 可选 |
| 空间音频 | 可选 |
| 后部媒体控制 | 标准配置 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标准配置 |
| 自适应远光灯 | 标准配置 |
| 自动大灯 | 标准配置 |
| AFS自适应前照灯 | 标准配置 |
| 大灯高度调节 | 标准配置 |
| 环境氛围灯 | 256色 |
| 主动式环境氛围灯 | 标准配置 |
| 特殊照明功能 | 矩阵式 |
| 伴我回家灯 | 标准配置 |
| 车窗与后视镜 | |
| 电动车窗 | 前窗 |
| 后窗 | |
| 一键自动车窗 | 全车 |
| 防夹车窗 | 标准配置 |
| 侧后视镜功能 | 电动调节 |
| 加热 | |
| 电动折叠 | |
| 记忆功能 | |
| 倒车自动下翻 | |
| 锁车自动折叠 | |
| 后视镜功能 | 自动防眩目 |
| 化妆镜 | 驾驶员侧(带照明) |
| 前排乘客侧(带照明) | |
| 后排隐私玻璃 | 标准配置 |
| 雨量感应雨刷 | 标准配置 |
| 后雨刮器 | 标准配置 |
| 多层隔音玻璃 | 前后 |
| 空调与冰箱 | |
| 气候控制类型 | 自动气候控制 |
| 独立后排空调 | 标准配置 |
| 后排空调出风口 | 标准配置 |
| 分区温控 | 三区自动空调 |
| 车载空气净化器 | 标准配置 |
| PM2.5过滤装置 | 标准配置 |
| 负离子发生器 | 标准配置 |
| AQS空气质量系统 | 标准配置 |
| 车载冰箱 | 标准配置 |
| 冰箱功能 | 加热 |
| 制冷 | |
| 冷冻 | |
| 智能配置 | |
| ADAS操作系统 | 千里浩瀚H7 |
| ADAS芯片 | NVIDIA DRIVE Thor U |
| ADAS芯片 | 700 TOPS |
| 车辆操作系统 | Flyme Auto |
| 车载芯片 | 高通骁龙8295 |
| 手机APP远程控制 | 数字钥匙 |
| 车辆监控 | |
| 远程车辆控制 | |
| 充电管理 | |
| 服务预约 | |
| 外部摄像头(数量) | 11 |
| 内部摄像头(数量) | 2 |
| 超声波雷达(数量) | 12 |
| 毫米波雷达(数量) | 3 |
| 激光雷达数量 | 1 |
| 哨兵模式 | 标准配置 |
留下您的留言


