产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 吉利银河 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 上市日期 | 4月26日 |
| 发动机 | 1.5升直列四缸,112马力插电混动 |
| 纯电续航(CLTC,公里) | 225 |
| 纯电续航(WLTC,公里) | 155 |
| 纯电续航(MIIT,公里) | 155 |
| 综合续航(CLTC,公里) | 1730 |
| 充电时间 | 快充15分钟,慢充4.7小时 |
| 快充SOC范围(%) | 30-80 |
| 最大发动机功率(千瓦) | 82千瓦(112马力) |
| 电机最大功率(千瓦) | 175千瓦(238马力) |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 136牛·米 |
| 电机最大扭矩(牛·米) | 262牛·米 |
| 传动系统 | 1速DHT |
| 长×宽×高(mm) | 4770x1905x1685毫米 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180公里/小时 |
| 官方0-100公里/小时加速时间(秒) | 7.7秒 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.7升/100公里 |
| 能耗(千瓦时/100公里) | 16.3千瓦时/100公里 |
| CLTC/油耗(低电量,CLTC,升/100公里) | 3.35升/100公里 |
| WLTC/油耗(低电量,WLTC,升/100公里) | 4.73升/100公里 |
| 整车质保 | 4年或10万公里(以先到者为准) |
| 车身 | |
| 长度(毫米) | 4770毫米 |
| 宽度(毫米) | 1905毫米 |
| 高度(毫米) | 1685毫米 |
| 轴距(毫米) | 2785毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1630毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1630毫米 |
| 车身结构 | SUV车型 |
| 车门数 | 5 |
| 车门开启方式 | 常规外摆门 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1870千克 |
| 车辆总重(千克) | 2290千克 |
| 油箱容量(升) | 60.0升 |
| 行李厢容积(升) | 700-1990升 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | BHE15-BFN |
| 排量(毫升) | 1499毫升 |
| 排量(升) | 1.5升 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置布局 |
| 气缸排列形式 | L型(直列) |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 14 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大发动机功率(马力) | 112马力 |
| 最大发动机功率(千瓦) | 82千瓦 |
| 净最大发动机功率(千瓦) | 79千瓦(107马力) |
| 最大功率转速(转/分) | 6000转/分 |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 136牛·米 |
| 最大扭矩转速(转/分) | 4000-5000 转/分钟 |
| 发动机热效率(%) | 47.26% |
| 燃料类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) |
| 推荐燃油标号 | 92号汽油 |
| 燃油供给 | 多点电喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 电动机 | |
| 电机描述 | 插电式混合动力,238 马力 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机总功率(千瓦) | 175千瓦(238马力) |
| 电机总功率(马力) | 238马力 |
| 电机总扭矩(牛·米) | 262牛·米 |
| 前电机最大功率(千瓦) | 175千瓦 |
| 前电机最大扭矩(牛·米) | 262牛·米 |
| 驱动电机数量 | 单电机 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池技术 | 金盾砖电池 |
| 电芯品牌 | 耀宁新能源 |
| 电池质保 | 首任车主终身质保 |
| 电池容量(kWh) | 29.8千瓦时 |
| 电池充电 | 快充15分钟,慢充4.7小时 |
| 最大快充功率(千瓦) | 78千瓦 |
| 快充接口位置 | 左侧油箱位置 |
| 慢充接口位置 | 左侧油箱位置 |
| 电池加热系统 | 标准配置 |
| 电池冷却系统 | 直接冷却 |
| 垂直起降车辆对外供电 | 标准配置 |
| 最大V2L放电功率 | 6.6千瓦 |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | 1速DHT |
| 档位数 | 1 |
| 底盘与转向 | |
| 驱动布局 | 前置前驱 |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 车轮与制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 实心盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R20 |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 |
| 电子制动力分配(EBD/CBC等) | 标准配置 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准配置 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准配置 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准配置 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 后方碰撞预警 | |
| 后方交叉交通预警 | |
| 车门开启警告(DOW) | |
| 前方横向交通警告 | |
| 前方横向交通紧急制动 | |
| 自动紧急制动 | 标准配置 |
| 变道辅助 | 标准配置 |
| 车道保持辅助系统 | 标准配置 |
| 车道居中控制 | 标准配置 |
| 瞌睡监测 | 标准配置 |
| 主动式DMS瞌睡监测 | 标准配置 |
| 交通标志识别 | 标准配置 |
| 交通信号灯识别 | 标准配置 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员安全气囊 |
| 前排乘客安全气囊 | |
| 侧安全气囊 | 前排侧气囊 |
| 侧气帘 | 标准配置 |
| 安全带未系提醒 | 标准配置 |
| 胎压监测系统 | 胎压数字显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准配置 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前驻车雷达 |
| 后驻车雷达 | |
| 窄路辅助 | 标准配置 |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 侧方盲区视图 | |
| 360°全景环视影像 | |
| 透明底盘视图 | |
| 定速巡航 | 定速巡航控制 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速域自适应巡航控制 | |
| 自动变道辅助 | 标准配置 |
| 坡道进出辅助 | 标准配置 |
| 导航辅助驾驶 | 高速与城市领航 |
| ADAS等级 | L2级 |
| 自动泊车辅助 | 标准配置 |
| 自动驻车 | 标准配置 |
| 坡道起步辅助(HAC) | 标准配置 |
| 陡坡缓降控制(HDC) | 标准配置 |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | 标准配置 |
| 主动式进气格栅 | 标准配置 |
| 铝合金轮毂 | 标准配置 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 倾斜与伸缩(上下+前后) |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 换挡类型 | 电子怀挡 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶仪表盘 |
| 舒适与防盗配置 | |
| 电动尾门 | 标准配置 |
| 感应式电动尾门 | 标准配置 |
| 尾门位置记忆 | 标准配置 |
| 发动机防盗锁止 | 标准配置 |
| 中控门锁 | 标准配置 |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 |
| 手机蓝牙钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 驾驶员侧无钥匙进入 |
| 无钥匙启动 | 标准配置 |
| 远程启动 | 标准配置 |
| 远程车辆控制 | 标准配置 |
| 抬头显示系统(HUD) | 标准配置 |
| HUD投影尺寸(英寸) | 25.6英寸 |
| 内置行车记录仪 | 标准配置 |
| 无线手机充电器 | 50W(前排) |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 麂皮(可选) | |
| 座椅布局 | 2+3座椅布局 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 高度调节 | |
| 乘客全座椅调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 通风 | |
| 按摩功能 | |
| 驾驶员座椅记忆 | |
| 后排中央扶手 | 前排配备 |
| 配备后排座椅 | |
| 后排杯架 | 标准配置 |
| 后排座椅放倒比例 | 40:60比例折叠 |
| 智能互联 | |
| 中控屏尺寸(英寸) | 15.4英寸 |
| 中控屏材质 | LCD |
| 中控屏分辨率 | 2.5K(2560x2600) |
| GPS导航系统 | 标准配置 |
| 车载电话 | 标准配置 |
| 手机互联 | HUAWEI HiCar |
| Carlink | |
| Flyme Link | |
| 车载网络 | 标准配置 |
| 4G/5G网络 | 4G网络 |
| OTA升级 | 标准配置 |
| 面部识别 | 标准配置 |
| 语音控制系统 | 标准配置 |
| 免唤醒语音控制 | 标准配置 |
| 区域语音唤醒 | 双区域 |
| 连续语音识别 | 标准配置 |
| 全屏语音控制 | 标准配置 |
| 语音助手唤醒词 | 你好,伊娃 |
| 音频与娱乐 | |
| 应用商店 | 标准配置 |
| USB/Type-C接口 | 2(前排) |
| 1(后排) | |
| 最大USB充电功率 | 27W(前),27W(后) |
| 扬声器数量 | 6个扬声器 |
| 音频布局 | 7.1.4(可选) |
| 最大功放输出功率(瓦) | 2000瓦(可选) |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标准配置 |
| 自适应远光灯 | 标准配置 |
| 自动大灯 | 标准配置 |
| 大灯高度调节 | 标准配置 |
| 环境氛围灯 | 256色 |
| 主动式环境氛围灯 | 标准配置 |
| 伴我回家灯 | 标准配置 |
| 车窗与后视镜 | |
| 电动车窗 | 前窗 |
| 后窗 | |
| 一键自动车窗 | 全车 |
| 防夹车窗 | 标准配置 |
| 侧后视镜功能 | 电动调节 |
| 加热 | |
| 电动折叠 | |
| 锁车自动折叠 | |
| 后视镜功能 | 自动防眩目 |
| 化妆镜 | 驾驶员侧(带照明) |
| 前排乘客侧(带照明) | |
| 雨量感应雨刷 | 标准配置 |
| 后雨刮器 | 标准配置 |
| 多层隔音玻璃 | 前 |
| 空调与冰箱 | |
| 气候控制类型 | 自动气候控制 |
| 后排空调出风口 | 标准配置 |
| PM2.5过滤装置 | 标准配置 |
| AQS空气质量系统 | 标准配置 |
| 智能配置 | |
| ADAS操作系统 | 千里浩瀚H3 |
| ADAS芯片 | 地平线征程J6M |
| ADAS芯片算力(TOPS) | 128 TOPS |
| 车辆操作系统 | Flyme Auto |
| 车载芯片 | 龙鹰一号 |
| 手机APP远程控制 | 充电管理 |
| 服务预约 | |
| 数字钥匙 | |
| 车辆监控 | |
| 远程车辆控制 | |
| 外部摄像头(数量) | 12 |
| 内部摄像头(数量) | 1 |
| 超声波雷达(数量) | 12 |
| 毫米波雷达(数量) | 3 |
| 哨兵模式 | 标准配置 |
留下您的留言


