产品详情
| 基本信息 | |
| 制造商 | 吉利汽车 |
| 车辆级别 | 紧凑型SUV |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 上市日期 | 2025年9月 |
| 发动机 | 2.0T直列四缸,272马力 |
| 最大功率(千瓦) | 200千瓦(272马力) |
| 最大扭矩(牛·米) | 400牛·米 |
| 传动系统 | 8速自动变速箱 |
| 长×宽×高(mm) | 4795x1895x1689毫米 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 225公里/小时 |
| 官方0-100公里/小时加速时间(秒) | 7.5秒 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.59升/100公里 |
| 整车质保 | 5年或15万公里(以先到者为准) |
| 车身 | |
| 长度(毫米) | 4795毫米 |
| 宽度(毫米) | 1895毫米 |
| 高度(毫米) | 1689毫米 |
| 轴距(毫米) | 2845毫米 |
| 前轮距(毫米) | 1610毫米 |
| 后轮距(毫米) | 1610毫米 |
| 车身结构 | SUV车型 |
| 车门数 | 5 |
| 车门开启方式 | 常规外摆门 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1760公斤 |
| 车辆总重(千克) | 2189千克 |
| 油箱容量(升) | 62.0升 |
| 行李厢容积(升) | 562升 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | JLH-4G20TDH |
| 排量(毫升) | 1969毫升 |
| 排量(升) | 2.0 升 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置布局 |
| 气缸排列形式 | L型(直列) |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 气门机构 | 双顶置凸轮轴 |
| 最大发动机功率(马力) | 272马力 |
| 最大发动机功率(千瓦) | 200千瓦 |
| 净最大发动机功率(千瓦) | 195千瓦(265马力) |
| 最大功率转速(转/分) | 5500转/分 |
| 最大发动机扭矩(牛·米) | 400牛·米 |
| 最大扭矩转速(转/分) | 2000-4000转/分 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 推荐燃油标号 | 95号汽油 |
| 燃油供给 | 缸内直喷 |
| 气缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 中国国六b |
| 传动系统 | |
| 变速箱描述 | 8速自动变速箱 |
| 档位数 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向 | |
| 驱动布局 | 前置发动机四轮驱动(4WD) |
| 四驱类型 | 实时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器式中央差速器 |
| 前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 车轮与制动系统 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式制动器 |
| 后制动器类型 | 实心盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
| 前轮胎尺寸 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸备胎 |
| 备胎放置位置 | 隐藏储物空间 |
| 主动安全 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 |
| 电子制动力分配(EBD/CBC等) | 标准配置 |
| 制动辅助系统(EBA/BA等) | 标准配置 |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR等) | 标准配置 |
| 电子稳定程序(ESP/DSC等) | 标准配置 |
| 主动安全预警系统 | 车道偏离预警 |
| 前方碰撞预警 | |
| 后方碰撞预警 | |
| 后方交叉交通预警 | |
| 车门开启警告(DOW) | |
| 前方横向交通警告 | |
| 前方横向交通紧急制动 | |
| 自动紧急制动 | 标准配置 |
| 变道辅助 | 标准配置 |
| 车道保持辅助系统 | 标准配置 |
| 车道居中控制 | 标准配置 |
| 瞌睡监测 | 标准配置 |
| 主动式DMS瞌睡监测 | 标准配置 |
| 交通标志识别 | 标准配置 |
| 交通信号灯识别 | 标准配置 |
| 被动安全 | |
| 前部安全气囊 | 驾驶员安全气囊 |
| 前排乘客安全气囊 | |
| 侧安全气囊 | 前排侧气囊 |
| 侧气帘 | 标准配置 |
| 中央气囊 | 前部中央气囊 |
| 安全带未系提醒 | 标准配置 |
| 胎压监测系统 | 胎压数字显示 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标准配置 |
| 控制配置 | |
| 泊车雷达 | 前驻车雷达 |
| 后驻车雷达 | |
| 驾驶辅助摄像头 | 倒车影像 |
| 360°全景环视影像 | |
| 透明底盘视图 | |
| 定速巡航 | 定速巡航控制 |
| 自适应巡航控制 | |
| 全速域自适应巡航控制 | |
| 自动变道辅助 | 标准配置 |
| 坡道进出辅助 | 标准配置 |
| 导航辅助驾驶 | 高速与城市领航 |
| ADAS等级 | L2级 |
| 自动泊车辅助 | 标准配置 |
| 自动驻车 | 标准配置 |
| 坡道起步辅助(HAC) | 标准配置 |
| 陡坡缓降控制(HDC) | 标准配置 |
| 可调悬架 | 软硬调节 |
| 可选驾驶模式 | 运动模式 |
| 越野模式 | |
| 雪地模式 | |
| 经济(ECO)模式 | |
| 标准与舒适模式 | |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | 标准配置 |
| 铝合金轮毂 | 标准配置 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘调节 | 倾斜与伸缩(上下+前后) |
| 方向盘功能 | 多功能控制 |
| 加热 | |
| 换挡类型 | 电子换挡旋钮 |
| 液晶仪表盘样式 | 全液晶仪表盘 |
| 仪表盘尺寸(英寸) | 12.3英寸 |
| 仪表盘分辨率 | 1920x720 |
| 舒适与防盗配置 | |
| 电动尾门 | 标准配置 |
| 感应式电动尾门 | 标准配置 |
| 尾门位置记忆 | 标准配置 |
| 发动机防盗锁止 | 标准配置 |
| 中控门锁 | 标准配置 |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 |
| 手机蓝牙钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 前排无钥匙进入 |
| 无钥匙启动 | 标准配置 |
| 远程启动 | 标准配置 |
| 远程车辆控制 | 标准配置 |
| 抬头显示系统(HUD) | 标准配置 |
| HUD投影尺寸(英寸) | 25.6英寸 |
| 无线手机充电器 | 50W(前排) |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 皮革/麂皮 | |
| 座椅布局 | 2+3座椅布局 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 |
| 前排乘客座椅 | |
| 后排 | |
| 驾驶员座椅全向调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 高度调节 | |
| 驾驶员局部调节 | 头枕调节 |
| 腰部支撑 | |
| 乘客全座椅调节 | 前后移动 |
| 靠背倾斜角度 | |
| 乘客部分调节 | 头枕调节 |
| 腿托 | |
| 后排座椅调节 | 靠背倾斜调节 |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 通风 | |
| 记忆功能 | |
| 按摩功能 | |
| 后排座椅功能 | 加热 |
| 老板键 | 标准配置 |
| 前/后扶手 | 前排配备 |
| 配备后排座椅 | |
| 后排杯架 | 标准配置 |
| 可平放折叠的前排座椅 | 标准配置 |
| 后排座椅放倒比例 | 40:60比例折叠 |
| 智能互联 | |
| 中控屏尺寸(英寸) | 14.6英寸 |
| 副驾驶屏幕尺寸(英寸) | 14.6英寸 |
| GPS导航系统 | 标准配置 |
| AR实景导航 | 标准配置 |
| 道路救援 | 标准配置 |
| 蓝牙/车载电话 | 标准配置 |
| 手机互联 | HUAWEI HiCar |
| Carlink | |
| Flyme Link | |
| CarPlay | |
| 车载网络 | 标准配置 |
| 4G/5G网络 | 4G网络 |
| OTA升级 | 标准配置 |
| 面部识别 | 标准配置 |
| 语音控制系统 | 标准配置 |
| 免唤醒语音控制 | 标准配置 |
| 区域语音唤醒 | 四区 |
| 语音助手唤醒词 | 嗨吉利 |
| Wi-Fi热点 | 标准配置 |
| 音频与娱乐 | |
| 多屏互动 | 标准配置 |
| 应用商店 | 标准配置 |
| USB/Type-C接口 | 2(前排) |
| 2(后排) | |
| 最大USB充电功率 | 27W(前排) |
| 18W(后排) | |
| 扬声器数量 | 16扬声器 |
| 座椅扬声器(头枕/肩部) | 标准配置 |
| 空间音频 | 标准配置 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标准配置 |
| 自适应远光灯 | 标准配置 |
| 自动大灯 | 标准配置 |
| 大灯高度调节 | 标准配置 |
| 环境氛围灯 | 256色 |
| 特殊照明功能 | 矩阵式LED |
| 伴我回家灯 | 标准配置 |
| 车窗与后视镜 | |
| 电动车窗 | 前窗 |
| 后窗 | |
| 一键自动车窗 | 全车 |
| 防夹车窗 | 标准配置 |
| 侧后视镜功能 | 电动调节 |
| 加热 | |
| 电动折叠 | |
| 锁车自动折叠 | |
| 后视镜功能 | 自动防眩目 |
| 化妆镜 | 驾驶员侧(带照明) |
| 前排乘客侧(带照明) | |
| 后排隐私玻璃 | 标准配置 |
| 雨量感应雨刷 | 标准配置 |
| 后雨刮器 | 标准配置 |
| 多层隔音玻璃 | 前排 |
| 空调与冰箱 | |
| 气候控制类型 | 自动气候控制 |
| 独立后排空调 | 标准配置 |
| 后排空调出风口 | 标准配置 |
| 分区温控 | 三区空调 |
| 车载空气净化器 | 标准配置 |
| PM2.5过滤装置 | 标准配置 |
| AQS空气质量系统 | 标准配置 |
| 智能配置 | |
| ADAS操作系统 | 千里浩瀚H3 |
| ADAS芯片 | 地平线征程J6M |
| ADAS芯片算力(TOPS) | 128 TOPS |
| 车辆操作系统 | Flyme Auto |
| 车载芯片 | 高通骁龙8155 |
| 车载内存 | 16 GB |
| 车载存储 | 128 GB |
| 手机APP远程控制 | 车辆监控 |
| 远程车辆控制 | |
| 服务预约 | |
| 数字钥匙 | |
| 外部摄像头(数量) | 11 |
| 内部摄像头(数量) | 1 |
| 超声波雷达(数量) | 12 |
| 毫米波雷达(数量) | 3 |
留下您的留言


