产品详情
| 产品核心特性 | ||||||||
| 轻的 | 面密度:3.8kg/m2,不到传统玻璃组件重量的30%。 | |||||||
| 超薄 | 厚度:1.8mm(不含接线盒),是传统模块厚度的50%。 | |||||||
| 高强度 | 业界首款柔性晶体硅组件,在冰雹冲击下不会出现隐藏裂纹,且功率衰减为零。 | |||||||
| 灵活的 | 最小弯曲半径:0.3米。电池内部无隐蔽裂纹,弯曲后功率无衰减。 | |||||||
| 易于安装 | 该系统无需传统机架。可通过直接粘合在原有表面上,使用结构胶即可快速安装。 | |||||||
| 美学 | 可定制表面颜色和图案设计,以满足建筑美学要求。 | |||||||
| 机械参数 | |
| 电芯规格 | Topcon Cell 182.2mm × 183.75mm |
| 模块尺寸 | 2240×1190毫米 |
| 模块厚度 | 1.8毫米(不含接线盒)/ 25毫米(含框架) |
| 重量 | 每件 10.2 公斤(含框架重量) |
| 车架型号 | 20毫米厚复合材料 |
| 输出线 | 4mm²,电缆长度370mm(可根据客户要求定制) |
| 连接器 | MC4兼容(直接连接到接线盒) |
| 接线盒 | IP68 |
| 背板颜色 | 白色的 |
| 模块型号 | 单元 | ZKFN B1 012B-550 | ZKFN B1 012B-555 | ZKFN B1 012B-560 |
| PMPP(标准测试条件下的最大功率) | [W] | 550 | 555 | 560 |
| 功率容差 | [W] | 0 ~ +3% (0-5周) | 0 ~ +3% (0-5周) | 0 ~ +3% (0-5周) |
| VMPP(最大功率点电压) | [V] | 45.19 | 45.25 | 45.29 |
| IMPP(当前位于 MPP) | [一个] | 12.18 | 12.27 | 12.37 |
| Voc(开路电压) | [V] | 52.96 | 53.01 | 53.05 |
| Isc(短路电流) | [一个] | 12.95 | 12.92 | 12.96 |
| 最大保险丝额定电流 | [一个] | 25 | 25 | 25 |
| 最大系统电压(IEC/UL) | [V] | 1500V 直流(IEC) | 1500V 直流(IEC) | 1500V 直流(IEC) |
| *标准测试条件 (STC):辐照度 = 1000W/m²,电池温度 = 25°C,空气质量 (AM) = 1.5,测试容差 ±3% | ||||
| 模块型号 | 单元 | ZKFN B1 012B-550 | ZKFN B1 012B-555 | ZKFN B1 012B-560 |
| PMPP(NMOT时的最大功率) | [W] | 414.15 | 417.92 | 421.68 |
| VMPP(最大功率点电压) | [V] | 42.34 | 42.4 | 42.44 |
| IMPP(当前位于 MPP) | [一个] | 9.79 | 9.87 | 9.95 |
| Voc(开路电压) | [V] | 50.31 | 50.36 | 50.4 |
| Isc(短路电流) | [一个] | 10.4 | 10.43 | 10.46 |
| **NMOT(标称组件工作温度条件):** 辐照度 = 800W/m²,环境温度 = 20°C,AM = 1.5,风速 = 1m/s | ||||
| 应用参数 | |
| 最大系统电压 | 直流1500伏 |
| 功率容差 | 0~+5W |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +85°C |
| 最大保险丝额定电流 | 25A |
| 静载荷 | 前负载:5400Pa,后负载:2400Pa |
| 抗风等级 | 17年级 |
留下您的留言


