产品详情
| 产品核心特性 | |||||
| 防尘且具有自清洁功能 | 该模块采用无框设计,结合雨水自清洁效果,有效减少表面灰尘积聚。 | ||||
| 可步行/耐磨 | 符合踏步保护要求:穿着软底绝缘防滑鞋(体重≤80kg)行走时,踏步后不会出现蜂窝结构隐蔽裂缝的风险。 | ||||
| 无强化 | 该组件重量仅为 5.9kg/m²,比传统组件轻 50%,安装过程中无需额外的加固措施。 | ||||
| 无机架/无支架 | 支持两种固定方式:粘合剂粘接和快速夹具固定,无需配置传统支架即可完成安装。 | ||||
| 电气性能参数(NMOT*) | |||||
| 物品 | 缩写 | 单元 | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| 模块型号 | - | - | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| NMOT 下的最大功率 | PMPP | [W] | 385 | 388.8 | 392.7 |
| 最大电源电压 | VMPP | [V] | 26.96 | 27.05 | 27.13 |
| 最大功率电流 | 内蒙古自治区人民政府 | [一个] | 13.95 | 14.04 | 14.14 |
| 开路电压 | 挥发性有机化合物 | [V] | 32.35 | 32.46 | 32.59 |
| 短路电流 | ISC | [一个] | 14.69 | 14.75 | 14.8 |
| NMOT *(模块标称工作温度条件):辐照度 = 800W/m²,环境温度 = 20°C,AM=1.5,风速 = 1m/s | |||||
| 电气性能参数(STC*) | |||||
| 物品 | 缩写 | 单元 | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| 模块型号 | - | - | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| 标准测试条件下的最大功率 | PMPP | [W] | 500 | 505 | 510 |
| 功率容差 | - | [W] | 0 ~ +5(所有型号通用) | ||
| 最大电源电压 | VMPP | [V] | 33.7 | 33.81 | 33.91 |
| 最大功率电流 | 内蒙古自治区人民政府 | [一个] | 14.84 | 14.94 | 15.05 |
| 开路电压 | 挥发性有机化合物 | [V] | 39.94 | 40.08 | 40.23 |
| 短路电流 | ISC | [一个] | 15.47 | 15.53 | 15.58 |
| 最大保险丝额定电流 | - | [一个] | 25(所有型号通用) | ||
| 最大系统电压 | IEC/UL | [V] | 1500V 直流 (IEC)(所有型号通用) | ||
| 标准测试条件 (STC) *:辐照度 = 1000W/m²,电池温度 = 25°C,AM = 1.5,测试容差 ±3% | |||||
留下您的留言


