产品详情
| 产品核心特性 | ||
| 轻的 | 面密度:2.9kg/m²,不到传统玻璃组件重量的30%。 | |
| 超薄 | 厚度:1.8mm(不含接线盒),是传统模块厚度的50%。 | |
| 高强度 | 业界首款在冰雹冲击下无隐藏裂纹且功率零衰减的柔性晶体硅组件。 | |
| 易于安装 | 该系统无需传统机架。可通过直接粘合在原有表面上,使用结构胶即可快速安装。 | |
| 美学 | 可定制表面颜色和图案设计,以满足建筑美学要求。 | |
| 灵活的 | 最小弯曲半径可达0.3米。电池内部无隐蔽裂纹,弯曲时功率无衰减。 | |
| 电气性能参数(STC*) | |||||
| 物品 | 缩写 | 单元 | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| 模块型号 | - | - | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| 标准测试条件下的最大功率 | PMPP | [W] | 550 | 555 | 560 |
| 功率容差 | 0 ~ +3% | [W] | 0-5瓦 | 0-5瓦 | 0-5瓦 |
| 最大电源电压 | VMPP | [V] | 45.19 | 45.25 | 45.29 |
| 最大功率电流 | 内蒙古自治区人民政府 | [一个] | 12.18 | 12.27 | 12.37 |
| 开路电压 | 挥发性有机化合物 | [V] | 52.96 | 53.01 | 53.05 |
| 短路电流 | ISC | [一个] | 12.95 | 12.92 | 12.96 |
| 最大保险丝额定电流 | - | [一个] | 25(所有型号通用) | ||
| 最大系统电压 | IEC/UL | [V] | 1500V 直流(IEC)(所有型号通用) | ||
| 标准测试条件 (STC) *:辐照度 = 1000W/m²,电池温度 = 25°C,AM = 1.5,测试容差 ±3% | |||||
| 电气性能参数(NMOT*) | |||||
| 物品 | 缩写 | 单元 | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| 模块型号 | - | - | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| NMOT 下的最大功率 | PMPP | [W] | 414.15 | 417.92 | 421.68 |
| 最大电源电压 | VMPP | [V] | 42.34 | 42.4 | 42.44 |
| 最大功率电流 | 内蒙古自治区人民政府 | [一个] | 9.79 | 9.87 | 9.95 |
| 开路电压 | 挥发性有机化合物 | [V] | 50.31 | 50.36 | 50.4 |
| 短路电流 | ISC | [一个] | 10.4 | 10.43 | 10.46 |
| 机械参数 | |
| 电芯规格 | Topcon Cell 182.2mm × 183.75mm |
| 模块尺寸 | 2240毫米×1190毫米×1.8毫米 |
| 模块厚度 | 1.8毫米(不含接线盒) |
| 模块重量 | 每个模块重7.6公斤 |
| 输出线 | 4mm²,电缆长度370mm(可根据客户要求定制) |
| 连接器 | 兼容MC4 |
| 接线盒 | IP68 |
| 背板颜色 | 黑/白 |
| 应用参数 | |
| 最大系统电压 | 直流1500伏 |
| 功率容差 | 0~+5W |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 最大保险丝额定电流 | 25A |
| 静载荷 | 前部 5400Pa,后部 2400Pa |
留下您的留言


